Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 6, 7 en 8 oktober 2023- Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 3 februari 2024- Dutch Birding Vogeldag
31 maart 2023 | ||
17:38 | UT | Grijze Wouw |
17:05 | ZH | Siberische Taling |
15:00 | NH | Alpengierzwaluw |
14:14 | LI | Humes Bladkoning |
14:09 | NH | Zwarte Zeekoet |
12:11 | NH | Ringsnaveleend |
11:10 | NH | Siberische Braamsluiper |
09:09 | NB | Ringsnaveleend |
30 maart 2023 | ||
18:53 | NH | Ringsnaveleend |
17:32 | ZH | Pallas' Boszanger |
16:12 | GE | Grote Kruisbek |
12:21 | NH | Siberische Braamsluiper |
11:21 | NH | Zwarte Zeekoet |
09:17 | LI | Humes Bladkoning |
09:14 | NB | Ringsnaveleend |
09:06 | ZH | Siberische Taling |
29 maart 2023 | ||
18:49 | LI | Humes Bladkoning |
18:04 | GR | Humes Bladkoning |
15:02 | ZH | Pallas' Boszanger |
13:38 | ZH | Siberische Taling |
12:22 | NH | Ringsnaveleend |
11:36 | ZH | Dwerggors |
09:56 | NH | Zwarte Zeekoet |
08:16 | NB | Ringsnaveleend |
28 maart 2023 | ||
17:56 | ZH | Pallas' Boszanger |
14:47 | FL | Ringsnaveleend |
13:12 | LI | Humes Bladkoning |
12:34 | NH | Zwarte Zeekoet |
12:00 | NH | Ringsnaveleend |
11:10 | GE | Grote Kruisbek |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.