Overzicht

# Naam Gezien Gehoord Totaal
1. Peter Maaskant * 9305 23 9328
2. Hemme Batjes 9208 85 9293
3. John Hopkins * 8918 0 8918
4. Henk Hendriks * 8226 72 8298
5. Remco Hofland 7432 117 7549
6. Rob Gordijn * 7397 130 7527
7. Olga Aardoom 7120 0 7120
8. Hans Westerlaken * 6926 43 6969
9. Frans Hendriks * 6766 31 6797
10. Rolf A. de By * 6756 0 6756
11. Wilfried Mahu 6666 55 6721
12. Bart Brieffies 6652 61 6713
13. Pierre van der Wielen 6319 7 6326
14. Martin van den Berg * 6124 42 6166
15. Resi Damhuis * 6076 37 6113
16. Peter Collaerts 5838 0 5838
17. Bram Paardenkooper * 5657 0 5657
18. Nollie Marissen * 5607 55 5662
19. John van der Woude * 5600 57 5657
20. Raphael Lebrun 5573 27 5600
21. Jan Hein van Steenis 5546 0 5546
22. Peter van Scheepen 5475 0 5475
23. Arthur Geilvoet 5441 101 5542
24. Chris Quispel * 5415 0 5415
25. Diederik Kok * 5266 0 5266
26. Roland van der Vliet 5234 0 5234
27. Pieter de Groot Boersma 5220 74 5294
28. Roy de Haas * 5217 0 5217
29. Kees (C.J.G.) Scharringa * 5023 15 5038
30. Gerjon Gelling 5012 21 5033
31. Garry Bakker 4952 31 4983
32. Paul van Els * 4935 0 4935
33. Joris Elst * 4861 15 4876
34. Eldert Groenewoud 4762 46 4808
35. Eduard Sangster * 4748 46 4794
36. Maartje Bakker 4590 0 4590
37. Jan N. Mulder * 4553 47 4600
38. Arnoud B van den Berg * 4537 7 4544
39. KD Dijkstra * 4428 80 4508
40. Theo Admiraal * 4334 0 4334
41. Han Buckx 4228 41 4269
42. Wim van Splunder 4141 0 4141
43. Lieven De Temmerman * 4094 0 4094
44. Wim ten Have * 4065 0 4065
45. Ferdy Hieselaar 4041 0 4041
46. Frank Dijkstra * 4005 38 4043
47. Ies Goedbloed * 3988 42 4030
48. Bertus de Lange 3959 0 3959
49. Toy Janssen 3883 0 3883
50. Edial Dekker * 3860 0 3860
51. Eric van der Aa * 3824 87 3911
52. Dave van der Spoel 3786 26 3812
53. Andre Sikkema 3735 18 3753
54. Jan van der Laan 3698 142 3840
55. Christiaan Giljam * 3637 0 3637
56. Hiele Lootsma * 3637 0 3637
57. Arjan Brenkman * 3634 91 3725
58. Jaap Westra * 3596 0 3596
59. Rogier Karskens * 3372 36 3408
60. Carl Derks * 3276 0 3276
61. Jan Zwaaneveld * 3266 0 3266
62. Erik van der Welle * 3247 91 3338
63. Hugo Moerman 3238 50 3288
64. Filip Collet * 3202 71 3273
65. Rob Nagtegaal 3136 27 3163
66. Wim Nap * 3077 0 3077
67. Bert de Bruin 2936 0 2936
68. Ronald Jansen * 2935 2 2937
69. Hans Semeins 2930 0 2930
70. Hans van der Meulen * 2856 0 2856
71. Alwin van Lubeck * 2802 0 2802
72. Wietze Janse 2790 0 2790
73. Pieter van Veelen * 2778 71 2849
74. Eildert Beeftink * 2613 0 2613
75. Juriaan Rung * 2594 106 2700
76. Geert Bauke Kortleve 2554 40 2594
77. Fons van Haelst * 2540 6 2546
78. Leendert van Ginkel 2501 1 2502
79. Anton Cnudde * 2456 73 2529
80. Casper Leygraaf 2431 3 2434
81. Ronald de Lange * 2397 0 2397
82. Johan van 't Bosch * 2375 0 2375
83. Ferry Ossendorp 2324 10 2334
84. Johan Desseyn * 2195 0 2195
85. Vincent Hart * 2183 0 2183
86. Maarten Platteeuw 2176 0 2176
87. Bart-Jan Prak 2157 0 2157
88. Eddy Nieuwstraten 2117 4 2121
89. Kees de Vries * 2112 5 2117
90. David Uit de Weerd 2109 14 2123
91. Redmar Woudstra 2099 0 2099
92. Ruben Vlot * 2067 0 2067
93. Jildert Hijlkema * 2059 72 2131
94. Bernd de Bruijn 2000 10 2010
95. Justin Jansen * 1960 0 1960
96. Marijn Hoogteijling * 1927 6 1933
97. Jeroen van Vianen 1835 1 1836
98. Hein Prinsen 1800 0 1800
99. Mark Collier 1795 0 1795
100. Ben van den Broek * 1761 0 1761
101. Frank Coenjaerts * 1732 0 1732
102. Joop Kooijman 1730 31 1761
103. Oscar Balm * 1726 2 1728
104. Thijs de Groot 1709 0 1709
105. Maarten Hotting 1697 76 1773
106. Jonathan Janse * 1676 0 1676
107. Wouter Van Gasse * 1631 17 1648
108. Jorrit Vlot * 1622 0 1622
109. Thomas Luiten * 1595 0 1595
110. Wout van Dijk * 1592 0 1592
111. Bas van den Boogaard 1553 0 1553
112. Tim Werdler 1510 0 1510
113. Jan Albers 1509 0 1509
114. Erik Fleur 1499 0 1499
115. Marc Argeloo 1493 1 1494
116. Gerard van Aalst 1483 0 1483
117. Patrick Bouthoorn 1472 0 1472
118. Lammert van der Veen 1460 3 1463
119. Hans Vrolijk 1443 8 1451
120. Sybrand de Bruin 1441 0 1441
121. Jan van der Veer 1432 3 1435
122. Marco van der Lans 1384 0 1384
123. Hans Grotenhuis 1355 1 1356
124. Rens Keijsers 1332 0 1332
125. Gert Ottens 1327 0 1327
126. Jan-Pieter de Krijger 1326 0 1326
127. Tim van der Torre 1326 5 1331
128. Dieuwertje Smolenaars 1262 0 1262
129. Mark Broeckaert 1258 0 1258
130. Gertjan Gebben 1234 0 1234
131. Theo Peters 1082 4 1086
132. Erik P. Jansen 1025 4 1029
133. Louis Blommestein 1019 0 1019
134. Victor Eggenhuizen 996 20 1016
135. Hugo Wieleman 979 4 983
136. Olivier Beck * 912 0 912
137. Leo Stegeman 910 4 914
138. Lodi Nauta 895 0 895
139. Ruud van Beusekom 893 0 893
140. Alex Bos * 877 0 877
141. Chris Devillers * 875 2 877
142. Bas van der Burg * 870 0 870
143. Daan van der Hoeven * 865 8 873
144. Diedert Koppenol * 857 7 864
145. Marcel van Weeghel 846 0 846
146. Gijs Baller * 845 0 845
147. Jelmer Vonk 808 0 808
148. Daniël Boer 779 10 789
149. Djien Thio 777 0 777
150. Mark van Leeuwen 763 7 770
151. Daan Drukker * 733 0 733
152. Gert Spierenburg * 725 0 725
153. Dirk Ottenburghs * 716 0 716
154. Wim van Zwieten * 715 0 715
155. Tim Langerak 709 0 709
156. Henry Bloemendal 682 0 682
157. Marco Hillenaar 645 12 657
158. Dennis Meeuwissen 620 0 620
159. Jan-Joost Bouwman 616 0 616
160. Robert van Tiel 584 0 584
161. Jörg Hamann 564 3 567
162. Nick Peeters 542 1 543
163. Nick van der Ham 528 0 528
164. Johannes Buitenwerf * 501 4 505
165. Jan Verstegen 499 2 501
166. Klaas Debusschere 498 0 498
167. René van der Giessen 486 0 486
168. Ronald Stolk 482 1 483
169. Gertjan van Noord * 458 0 458
170. Tim Vochten 457 2 459
171. Tseard Mulder 450 1 451
172. Hans Meijer 401 0 401
173. Ton van den Oudenalder 401 0 401
174. Christiaan Trommel 396 0 396
175. Rinke van Brenkelen 389 0 389
176. Kevin van den Burg 386 0 386
177. Giovanni Heijmans 382 0 382
178. Jonathan van Erkel 378 0 378
179. Berend Veenstra 375 0 375
180. Coen van Nieuwamerongen 375 0 375
181. Kevin Varekamp 372 0 372
182. Peter Wijnsouw 364 0 364
183. Colin Aalbers * 362 0 362
184. Han Zevenhuizen 361 0 361
185. Ed van Diggele 344 0 344
186. Jasper Van Hende 336 10 346
187. Jonne Veldboom 335 1 336
188. Cornel Schepers 325 4 329
189. Josh Rozema 321 6 327
190. Ralf van Hoof 307 0 307
191. Watter AlBahry 305 0 305
192. Roel Schwartz 301 0 301
193. AAK Bijl 285 0 285
194. Thijs ter Avest 284 0 284
195. Micha Mattias Jens Annoff 280 0 280
196. Bas Klep 277 0 277
197. Theun Blaauw 270 0 270
198. Luc Elshout 269 3 272
199. Frank Evert Rietkerk 249 0 249
200. Willy Maes 245 1 246
201. Wilco Mulder 231 0 231
202. Sjoerd Bresser 229 0 229
203. Jasper Lamers 216 0 216
204. Mats Vandewalle 210 1 211
205. Hans Diepstraten 208 0 208
206. Folkert Jan Hoogstra 190 0 190
207. Lennart Verheuvel 158 7 165
208. Louis Stine 151 0 151
209. W. Hendrix 142 0 142
210. Jan Tetteroo 140 0 140
211. Lois van Laere 140 0 140
212. Paul Gnodde 116 0 116
213. Thomas van der Es 92 0 92
214. Marcel Rispens 82 0 82
215. Ruud Schenk 76 0 76
216. Niels Zwartjes 56 0 56
217. André Lagendijk 55 0 55
218. Mike van Ahee 35 0 35
219. Florence Werkhoven 31 0 31
220. Stephan Koppes 31 0 31
221. Ronald Messemaker 30 0 30
222. Niels Hagenaars 17 0 17
223. Ronald Poels 16 0 16
224. Sam Reitsma 16 0 16
225. Reinoud Vermoolen 10 7 17
226. Jan Keizer 9 0 9
227. Theo Bakker 8 0 8
228. Jelle Scharringa 6 0 6
229. Thim Fielmich 6 0 6
230. Jos van den Berg 5 0 5
231. Miguel Demeulemeester 5 0 5
232. Tommy Schriekenberg 5 0 5
233. Bas Verhoeven 3 0 3
234. Hans Janse 3 0 3
235. Jeroen de Bruijn 3 0 3
236. Rinse van der Vliet 3 0 3
237. Alex Schouten 2 0 2
238. Bart Segers 2 0 2
239. Martijn Verdoes 2 0 2
240. S. van Vliet 2 0 2
241. Wim Lambrechts 2 0 2
242. Jan Jabaaij 1 0 1
243. Paulo Paixão 1 0 1
244. Stijn Baeten 1 0 1
245. Theo Verstrael 1 0 1

* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v14.1 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.

Feedback?