Overzicht
# | Naam | Gezien | Gehoord | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. | Hemme Batjes | 8920 | 85 | 9005 |
2. | Henk Hendriks | 7965 | 63 | 8028 |
3. | Remco Hofland | 7209 | 112 | 7321 |
4. | Olga Aardoom | 7028 | 3 | 7031 |
5. | Rolf A. de By | 6637 | 0 | 6637 |
6. | Hans Westerlaken | 6551 | 45 | 6596 |
7. | Frans Hendriks * | 6476 | 12 | 6488 |
8. | Wilfried Mahu | 6422 | 49 | 6471 |
9. | Pierre van der Wielen | 6141 | 3 | 6144 |
10. | Peter Collaerts | 5852 | 0 | 5852 |
11. | Bart Brieffies | 5815 | 98 | 5913 |
12. | Bram Paardenkooper | 5638 | 0 | 5638 |
13. | Nollie Marissen | 5601 | 53 | 5654 |
14. | John van der Woude | 5594 | 54 | 5648 |
15. | Jan Hein van Steenis | 5335 | 0 | 5335 |
16. | Roy de Haas | 5231 | 0 | 5231 |
17. | Roland van der Vliet | 5163 | 0 | 5163 |
18. | Rob Gordijn * | 5136 | 0 | 5136 |
19. | Peter van Scheepen | 5129 | 0 | 5129 |
20. | Kees (C.J.G.) Scharringa | 5032 | 15 | 5047 |
21. | Diederik Kok | 4966 | 0 | 4966 |
22. | Raphael Lebrun | 4936 | 0 | 4936 |
23. | Paul van Els | 4767 | 0 | 4767 |
24. | Eduard Sangster | 4726 | 45 | 4771 |
25. | Joris Elst | 4717 | 0 | 4717 |
26. | Gerjon Gelling | 4692 | 0 | 4692 |
27. | Arthur Geilvoet | 4691 | 89 | 4780 |
28. | Arnoud B van den Berg * | 4533 | 8 | 4541 |
29. | Jan Mulder * | 4502 | 56 | 4558 |
30. | Pieter de Groot Boersma | 4496 | 64 | 4560 |
31. | Maartje Bakker * | 4488 | 0 | 4488 |
32. | KD Dijkstra | 4396 | 83 | 4479 |
33. | Han Buckx | 4171 | 43 | 4214 |
34. | Garry Bakker * | 4113 | 5 | 4118 |
35. | Chris Quispel | 4107 | 0 | 4107 |
36. | Lieven De Temmerman * | 4086 | 0 | 4086 |
37. | Wim ten Have * | 4054 | 0 | 4054 |
38. | Frank Dijkstra * | 3999 | 38 | 4037 |
39. | Bertus de Lange | 3955 | 0 | 3955 |
40. | Edial Dekker | 3868 | 0 | 3868 |
41. | Theo Admiraal | 3864 | 0 | 3864 |
42. | Ies Goedbloed | 3800 | 31 | 3831 |
43. | Eric van der Aa * | 3783 | 87 | 3870 |
44. | Toy Janssen | 3765 | 0 | 3765 |
45. | Arjan Brenkman | 3644 | 91 | 3735 |
46. | Jan van der Laan | 3572 | 143 | 3715 |
47. | Hiele Lootsma | 3445 | 0 | 3445 |
48. | Jaap Westra | 3368 | 0 | 3368 |
49. | Carl Derks | 3281 | 0 | 3281 |
50. | Jan Zwaaneveld * | 3263 | 0 | 3263 |
51. | Erik van der Welle | 3253 | 91 | 3344 |
52. | Wim Nap * | 3082 | 0 | 3082 |
53. | Rogier Karskens | 2969 | 34 | 3003 |
54. | Andre Sikkema | 2938 | 0 | 2938 |
55. | Ronald Jansen * | 2924 | 2 | 2926 |
56. | Dave van der Spoel | 2915 | 10 | 2925 |
57. | Bert de Bruin | 2898 | 0 | 2898 |
58. | Hans van der Meulen | 2858 | 0 | 2858 |
59. | Rob Nagtegaal | 2806 | 12 | 2818 |
60. | Wietze Janse | 2788 | 0 | 2788 |
61. | Pieter van Veelen | 2782 | 71 | 2853 |
62. | Hans Semeins | 2767 | 0 | 2767 |
63. | Eildert Beeftink | 2618 | 0 | 2618 |
64. | Filip Collet | 2615 | 53 | 2668 |
65. | Juriaan Rung | 2594 | 105 | 2699 |
66. | Fons van Haelst | 2544 | 6 | 2550 |
67. | Peter Maaskant | 2430 | 9 | 2439 |
68. | Johan van 't Bosch * | 2365 | 0 | 2365 |
69. | Ronald de Lange * | 2354 | 0 | 2354 |
70. | Vincent Hart | 2183 | 0 | 2183 |
71. | Ferry Ossendorp | 2175 | 10 | 2185 |
72. | Geert Bauke Kortleve | 2164 | 36 | 2200 |
73. | Kees de Vries * | 2109 | 5 | 2114 |
74. | Redmar Woudstra | 2097 | 0 | 2097 |
75. | Ruben Vlot | 2071 | 0 | 2071 |
76. | Maarten Platteeuw | 2023 | 0 | 2023 |
77. | Bernd de Bruijn | 1994 | 10 | 2004 |
78. | Alwin van Lubeck | 1962 | 0 | 1962 |
79. | Eddy Nieuwstraten | 1944 | 3 | 1947 |
80. | Justin Jansen | 1942 | 0 | 1942 |
81. | Johan Desseyn | 1930 | 0 | 1930 |
82. | David Uit de Weerd | 1907 | 7 | 1914 |
83. | Marijn Hoogteijling | 1890 | 2 | 1892 |
84. | Jeroen van Vianen | 1806 | 1 | 1807 |
85. | Mark Collier | 1799 | 0 | 1799 |
86. | Wim van Splunder | 1797 | 0 | 1797 |
87. | Hein Prinsen | 1796 | 0 | 1796 |
88. | Ben van den Broek * | 1760 | 0 | 1760 |
89. | Frank Coenjaerts | 1732 | 0 | 1732 |
90. | Oscar Balm | 1726 | 2 | 1728 |
91. | Maarten Hotting | 1694 | 76 | 1770 |
92. | Wouter Van Gasse * | 1630 | 17 | 1647 |
93. | Jorrit Vlot | 1624 | 0 | 1624 |
94. | Thomas Luiten * | 1592 | 0 | 1592 |
95. | Bas van den Boogaard | 1554 | 0 | 1554 |
96. | Thijs de Groot | 1539 | 0 | 1539 |
97. | Jonathan Janse | 1509 | 0 | 1509 |
98. | Marc Argeloo | 1491 | 1 | 1492 |
99. | Gerard van Aalst | 1476 | 0 | 1476 |
100. | Lammert van der Veen | 1460 | 3 | 1463 |
101. | Sybrand de Bruin | 1443 | 0 | 1443 |
102. | Hans Vrolijk | 1442 | 8 | 1450 |
103. | Joop Kooijman | 1439 | 25 | 1464 |
104. | Wout van Dijk | 1436 | 0 | 1436 |
105. | Erik Fleur | 1325 | 0 | 1325 |
106. | Jan-Pieter de Krijger * | 1322 | 0 | 1322 |
107. | Tim van der Torre | 1319 | 5 | 1324 |
108. | Dieuwertje Smolenaars | 1263 | 0 | 1263 |
109. | Jan van der Veer | 1258 | 0 | 1258 |
110. | Hugo Moerman | 1226 | 17 | 1243 |
111. | Gert Ottens | 1144 | 0 | 1144 |
112. | Jildert Hijlkema | 1129 | 27 | 1156 |
113. | Anton Cnudde | 1114 | 13 | 1127 |
114. | Marco van der Lans | 1110 | 0 | 1110 |
115. | Erik P. Jansen | 1026 | 4 | 1030 |
116. | Mark Broeckaert | 1026 | 0 | 1026 |
117. | Louis Blommestein | 1004 | 0 | 1004 |
118. | Gertjan Gebben | 989 | 0 | 989 |
119. | Olivier Beck | 914 | 0 | 914 |
120. | Leo Stegeman | 913 | 4 | 917 |
121. | Victor Eggenhuizen | 908 | 14 | 922 |
122. | Hugo Wieleman | 895 | 2 | 897 |
123. | Lodi Nauta | 882 | 0 | 882 |
124. | Chris Devillers | 866 | 2 | 868 |
125. | Bas van der Burg | 857 | 0 | 857 |
126. | Gijs Baller | 846 | 0 | 846 |
127. | Marcel van Weeghel | 846 | 0 | 846 |
128. | Alex Bos | 795 | 0 | 795 |
129. | Daan Drukker * | 732 | 0 | 732 |
130. | Wim van Zwieten | 716 | 0 | 716 |
131. | Henry Bloemendal | 682 | 0 | 682 |
132. | Dennis Meeuwissen | 604 | 0 | 604 |
133. | Robert van Tiel | 584 | 0 | 584 |
134. | Djien Thio | 577 | 0 | 577 |
135. | Jörg Hamann | 566 | 3 | 569 |
136. | Nick Peeters | 543 | 1 | 544 |
137. | Johannes Buitenwerf | 502 | 4 | 506 |
138. | Klaas Debusschere | 498 | 0 | 498 |
139. | Diedert Koppenol * | 497 | 0 | 497 |
140. | René van der Giessen | 487 | 0 | 487 |
141. | Ronald Stolk | 483 | 1 | 484 |
142. | Rens Keijsers | 468 | 0 | 468 |
143. | Gertjan van Noord * | 457 | 0 | 457 |
144. | Hans Meijer | 402 | 0 | 402 |
145. | Ton van den Oudenalder | 401 | 0 | 401 |
146. | Rinke van Brenkelen | 390 | 0 | 390 |
147. | Jonathan van Erkel | 378 | 0 | 378 |
148. | Berend Veenstra | 375 | 0 | 375 |
149. | Christiaan Trommel | 375 | 0 | 375 |
150. | Coen van Nieuwamerongen | 375 | 0 | 375 |
151. | Kevin Varekamp | 372 | 0 | 372 |
152. | Colin Aalbers | 363 | 0 | 363 |
153. | Marco Hillenaar | 363 | 7 | 370 |
154. | Jonne Veldboom | 335 | 1 | 336 |
155. | Ed van Diggele | 331 | 0 | 331 |
156. | Jelmer Vonk | 328 | 0 | 328 |
157. | Cornel Schepers | 326 | 4 | 330 |
158. | Peter Wijnsouw | 322 | 0 | 322 |
159. | Josh Rozema | 307 | 5 | 312 |
160. | Watter AlBahry | 305 | 0 | 305 |
161. | Roel Schwartz | 291 | 0 | 291 |
162. | Jan-Joost Bouwman | 290 | 0 | 290 |
163. | AAK Bijl | 285 | 0 | 285 |
164. | Tseard Mulder | 275 | 0 | 275 |
165. | Thijs ter Avest | 271 | 0 | 271 |
166. | Luc Elshout | 269 | 3 | 272 |
167. | Frank Evert Rietkerk | 250 | 0 | 250 |
168. | Willy Maes | 245 | 1 | 246 |
169. | Sjoerd Bresser | 229 | 0 | 229 |
170. | Jasper Lamers | 216 | 0 | 216 |
171. | Hans Diepstraten | 208 | 0 | 208 |
172. | Folkert Jan Hoogstra | 190 | 0 | 190 |
173. | Lennart Verheuvel | 158 | 7 | 165 |
174. | W. Hendrix | 142 | 0 | 142 |
175. | Jan Tetteroo | 140 | 0 | 140 |
176. | Paul Gnodde | 116 | 0 | 116 |
177. | Thomas van der Es | 92 | 0 | 92 |
178. | Ruud Schenk | 76 | 0 | 76 |
179. | Niels Zwartjes | 56 | 0 | 56 |
180. | André Lagendijk | 55 | 0 | 55 |
181. | Ralf van Hoof | 49 | 0 | 49 |
182. | Hans Grotenhuis | 33 | 0 | 33 |
183. | Florence Werkhoven | 31 | 0 | 31 |
184. | Stephan Koppes | 31 | 0 | 31 |
185. | Ronald Messemaker | 30 | 0 | 30 |
186. | Niels Hagenaars | 17 | 0 | 17 |
187. | Ronald Poels | 16 | 0 | 16 |
188. | Sam Reitsma | 16 | 0 | 16 |
189. | Reinoud Vermoolen | 10 | 7 | 17 |
190. | Theo Bakker | 8 | 0 | 8 |
191. | Jelle Scharringa | 6 | 0 | 6 |
192. | Tommy Schriekenberg | 5 | 0 | 5 |
193. | Bart-Jan Prak | 4 | 0 | 4 |
194. | Casper Leygraaf | 3 | 0 | 3 |
195. | Hans Janse | 3 | 0 | 3 |
196. | Kevin van den Burg | 3 | 0 | 3 |
197. | Rinse van der Vliet | 3 | 0 | 3 |
198. | Alex Schouten | 2 | 0 | 2 |
199. | Bart Segers | 2 | 0 | 2 |
200. | Bas Verhoeven | 2 | 0 | 2 |
201. | Martijn Verdoes | 2 | 0 | 2 |
202. | S. van Vliet | 2 | 0 | 2 |
203. | Wim Lambrechts | 2 | 0 | 2 |
204. | Giovanni Heijmans | 1 | 0 | 1 |
205. | Jan Jabaaij | 1 | 0 | 1 |
206. | Paulo Paixão | 1 | 0 | 1 |
207. | Theo Verstrael | 1 | 0 | 1 |
* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v12.1 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.