Dutch Birding Agenda
Zaterdag 5 februari - Dutch Birding vogeldag
Vrijdag, zaterdag en zondag 14, 15 en 16 oktober 2022 - Dutch Birding najaarsweekend op Texel
6 juli 2022 | ||
12:46 | FL | Short-toed Snake Eagle |
12:45 | OV | Short-toed Snake Eagle |
12:13 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:13 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:58 | GE | Short-toed Snake Eagle |
5 juli 2022 | ||
16:08 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
16:04 | NB | Short-toed Snake Eagle |
13:39 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:23 | NB | Short-toed Snake Eagle |
11:17 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:43 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:23 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:17 | NB | Short-toed Snake Eagle |
4 juli 2022 | ||
13:13 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:39 | GE | Short-toed Snake Eagle |
10:36 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:49 | DR | Short-toed Snake Eagle |
07:39 | ZH | Marsh Sandpiper |
3 juli 2022 | ||
21:24 | GR | River Warbler |
15:24 | ZH | Marsh Sandpiper |
11:20 | ZH | Pectoral Sandpiper |
11:01 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:44 | ZH | Marsh Sandpiper |
10:34 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:43 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:10 | GE | Short-toed Snake Eagle |
08:36 | DR | River Warbler |
08:05 | FL | Gull-billed Tern |
2 juli 2022 | ||
13:55 | NB | Short-toed Snake Eagle |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.