Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 6, 7 en 8 oktober 2023- Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 3 februari 2024- Dutch Birding Vogeldag
3 oktober 2023 | ||
18:38 | NH | Sabine's Gull |
15:55 | FR | British Storm Petrel |
11:24 | NH | Balearic Shearwater |
10:40 | OV | White-throated Dipper |
2 oktober 2023 | ||
16:25 | OV | White-throated Dipper |
15:45 | FL | Pectoral Sandpiper |
12:34 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:10 | FR | Barred Warbler |
10:59 | FR | Barred Warbler |
1 oktober 2023 | ||
14:52 | NH | Pectoral Sandpiper |
08:51 | ZL | Baltic Gull |
08:18 | ZL | Little Bunting |
07:37 | OV | Olive-backed Pipit |
30 september 2023 | ||
15:20 | GR | Pallid Harrier |
10:47 | ZL | Little Bunting |
09:18 | FR | Little Bunting |
29 september 2023 | ||
18:05 | GE | Short-toed Snake Eagle |
16:35 | FR | Sabine's Gull |
12:46 | FR | Parrot Crossbill |
12:23 | LI | Short-toed Snake Eagle |
10:13 | FR | American Wigeon |
08:50 | NH | Little Bunting |
28 september 2023 | ||
09:07 | NH | Sabine's Gull |
08:16 | ZH | Pygmy Cormorant |
27 september 2023 | ||
19:37 | ZH | Pygmy Cormorant |
18:39 | FR | Isabelline Wheatear |
11:58 | ZL | European Bee-eater |
10:41 | LI | Barred Warbler |
10:40 | FR | Pectoral Sandpiper |
10:07 | ZL | Rustic Bunting |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.