Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 11, 12 en 13 oktober 2024 - Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 25 januari 2025 - Dutch Birding Vogeldag
5 oktober 2024 | ||
21:15 | FR | Eastern Yellow Wagtail |
19:10 | NH | Ring-necked Duck |
16:20 | NH | Rustic Bunting |
16:11 | NH | Rosy Starling |
15:37 | ZH | Dark-sided Flycatcher |
13:39 | NH | Long-billed Dowitcher |
13:32 | NH | Red-breasted Flycatcher |
13:11 | NH | Black-winged Kite |
12:11 | NH | Black-winged Kite |
11:23 | GE | Pectoral Sandpiper |
10:28 | ZL | Olive-backed Pipit |
10:10 | ZH | Red-breasted Flycatcher |
09:55 | NH | Little Bunting |
09:39 | NH | Little Bunting |
09:36 | NH | Lesser Scaup |
09:35 | ZL | Black-headed Bunting |
09:28 | ZH | Little Bunting |
08:57 | NH | Barred Warbler |
08:00 | ZL | Rustic Bunting |
4 oktober 2024 | ||
16:05 | GE | Pectoral Sandpiper |
16:02 | NH | Barred Warbler |
15:31 | FR | Little Bunting |
14:45 | NH | Barred Warbler |
14:45 | NH | Long-billed Dowitcher |
12:49 | ZH | Olive-backed Pipit |
11:26 | ZH | Olive-backed Pipit |
11:11 | FR | Barred Warbler |
11:03 | ZH | Red-breasted Flycatcher |
10:50 | NH | Red-flanked Bluetail |
10:24 | NH | Ring-necked Duck |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.