Overzicht
# | Naam | Gezien | Gehoord | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Maaskant | 9167 | 20 | 9187 |
2. | Hemme Batjes | 9074 | 89 | 9163 |
3. | Henk Hendriks | 8090 | 68 | 8158 |
4. | Rob Gordijn * | 7386 | 131 | 7517 |
5. | Remco Hofland | 7323 | 117 | 7440 |
6. | Olga Aardoom | 7077 | 0 | 7077 |
7. | Rolf A. de By | 6759 | 0 | 6759 |
8. | Hans Westerlaken | 6649 | 44 | 6693 |
9. | Frans Hendriks * | 6640 | 19 | 6659 |
10. | Wilfried Mahu | 6504 | 50 | 6554 |
11. | Pierre van der Wielen | 6299 | 7 | 6306 |
12. | Bart Brieffies | 6191 | 99 | 6290 |
13. | Martin van den Berg | 6126 | 42 | 6168 |
14. | Resi Damhuis | 6085 | 37 | 6122 |
15. | Peter Collaerts | 5844 | 0 | 5844 |
16. | Bram Paardenkooper | 5664 | 0 | 5664 |
17. | Nollie Marissen | 5607 | 55 | 5662 |
18. | John van der Woude | 5599 | 57 | 5656 |
19. | Raphael Lebrun | 5430 | 13 | 5443 |
20. | Jan Hein van Steenis | 5393 | 0 | 5393 |
21. | Peter van Scheepen | 5356 | 0 | 5356 |
22. | Roy de Haas | 5226 | 0 | 5226 |
23. | Chris Quispel | 5203 | 0 | 5203 |
24. | Roland van der Vliet | 5168 | 0 | 5168 |
25. | Arthur Geilvoet | 5097 | 101 | 5198 |
26. | Pieter de Groot Boersma | 5054 | 71 | 5125 |
27. | Kees (C.J.G.) Scharringa | 5028 | 15 | 5043 |
28. | Diederik Kok * | 4962 | 0 | 4962 |
29. | Paul van Els | 4944 | 0 | 4944 |
30. | Joris Elst | 4833 | 15 | 4848 |
31. | Gerjon Gelling | 4754 | 0 | 4754 |
32. | Eduard Sangster | 4724 | 46 | 4770 |
33. | Maartje Bakker | 4544 | 0 | 4544 |
34. | Arnoud B van den Berg | 4533 | 7 | 4540 |
35. | Jan N. Mulder * | 4515 | 56 | 4571 |
36. | KD Dijkstra | 4397 | 83 | 4480 |
37. | Theo Admiraal | 4339 | 0 | 4339 |
38. | Han Buckx | 4222 | 41 | 4263 |
39. | Garry Bakker | 4210 | 28 | 4238 |
40. | Lieven De Temmerman * | 4087 | 0 | 4087 |
41. | Wim ten Have * | 4065 | 0 | 4065 |
42. | Frank Dijkstra * | 4006 | 38 | 4044 |
43. | Bertus de Lange | 3958 | 0 | 3958 |
44. | Edial Dekker | 3864 | 0 | 3864 |
45. | Toy Janssen | 3834 | 0 | 3834 |
46. | Ies Goedbloed | 3832 | 31 | 3863 |
47. | Eric van der Aa * | 3782 | 87 | 3869 |
48. | Jan van der Laan | 3679 | 143 | 3822 |
49. | Arjan Brenkman | 3639 | 91 | 3730 |
50. | Christiaan Giljam | 3639 | 0 | 3639 |
51. | Hiele Lootsma | 3636 | 0 | 3636 |
52. | Jaap Westra | 3576 | 0 | 3576 |
53. | Andre Sikkema | 3381 | 0 | 3381 |
54. | Dave van der Spoel | 3355 | 15 | 3370 |
55. | Wim van Splunder | 3306 | 0 | 3306 |
56. | Carl Derks | 3279 | 0 | 3279 |
57. | Jan Zwaaneveld * | 3263 | 0 | 3263 |
58. | Erik van der Welle | 3250 | 91 | 3341 |
59. | Filip Collet | 3206 | 71 | 3277 |
60. | Rogier Karskens | 3205 | 36 | 3241 |
61. | Wim Nap * | 3080 | 0 | 3080 |
62. | Ronald Jansen * | 2927 | 2 | 2929 |
63. | Bert de Bruin | 2903 | 0 | 2903 |
64. | Hans van der Meulen | 2856 | 0 | 2856 |
65. | Rob Nagtegaal * | 2808 | 12 | 2820 |
66. | Wietze Janse | 2789 | 0 | 2789 |
67. | Pieter van Veelen | 2780 | 71 | 2851 |
68. | Hans Semeins | 2769 | 0 | 2769 |
69. | Eildert Beeftink | 2615 | 0 | 2615 |
70. | Juriaan Rung | 2593 | 105 | 2698 |
71. | Fons van Haelst | 2543 | 6 | 2549 |
72. | Ronald de Lange | 2398 | 0 | 2398 |
73. | Johan van 't Bosch | 2370 | 0 | 2370 |
74. | Hugo Moerman | 2365 | 39 | 2404 |
75. | Geert Bauke Kortleve | 2328 | 41 | 2369 |
76. | Ferry Ossendorp | 2227 | 10 | 2237 |
77. | Vincent Hart | 2183 | 0 | 2183 |
78. | Alwin van Lubeck | 2124 | 0 | 2124 |
79. | Eddy Nieuwstraten | 2112 | 4 | 2116 |
80. | Kees de Vries * | 2109 | 5 | 2114 |
81. | Redmar Woudstra * | 2097 | 0 | 2097 |
82. | Ruben Vlot | 2069 | 0 | 2069 |
83. | David Uit de Weerd | 2067 | 13 | 2080 |
84. | Anton Cnudde | 2061 | 59 | 2120 |
85. | Maarten Platteeuw | 2022 | 0 | 2022 |
86. | Bernd de Bruijn | 1994 | 10 | 2004 |
87. | Justin Jansen | 1939 | 0 | 1939 |
88. | Johan Desseyn | 1935 | 0 | 1935 |
89. | Marijn Hoogteijling | 1927 | 6 | 1933 |
90. | Jeroen van Vianen | 1828 | 1 | 1829 |
91. | Mark Collier | 1797 | 0 | 1797 |
92. | Hein Prinsen | 1796 | 0 | 1796 |
93. | Ben van den Broek * | 1760 | 0 | 1760 |
94. | Frank Coenjaerts | 1732 | 0 | 1732 |
95. | Oscar Balm | 1726 | 2 | 1728 |
96. | Maarten Hotting | 1696 | 76 | 1772 |
97. | Jildert Hijlkema | 1685 | 57 | 1742 |
98. | Wouter Van Gasse * | 1631 | 17 | 1648 |
99. | Jorrit Vlot | 1623 | 0 | 1623 |
100. | Thijs de Groot | 1616 | 0 | 1616 |
101. | Joop Kooijman | 1614 | 29 | 1643 |
102. | Thomas Luiten * | 1591 | 0 | 1591 |
103. | Bas van den Boogaard | 1554 | 0 | 1554 |
104. | Jonathan Janse | 1509 | 0 | 1509 |
105. | Erik Fleur | 1499 | 0 | 1499 |
106. | Marc Argeloo | 1490 | 1 | 1491 |
107. | Gerard van Aalst | 1479 | 0 | 1479 |
108. | Lammert van der Veen | 1459 | 3 | 1462 |
109. | Wout van Dijk | 1443 | 0 | 1443 |
110. | Sybrand de Bruin | 1442 | 0 | 1442 |
111. | Hans Vrolijk | 1441 | 8 | 1449 |
112. | Jan Albers | 1426 | 0 | 1426 |
113. | Tim van der Torre | 1324 | 5 | 1329 |
114. | Jan-Pieter de Krijger | 1322 | 1 | 1323 |
115. | Gert Ottens | 1317 | 0 | 1317 |
116. | Patrick Bouthoorn | 1313 | 0 | 1313 |
117. | Jan van der Veer | 1300 | 3 | 1303 |
118. | Marco van der Lans | 1288 | 0 | 1288 |
119. | Dieuwertje Smolenaars | 1262 | 0 | 1262 |
120. | Mark Broeckaert | 1254 | 0 | 1254 |
121. | Gertjan Gebben | 1031 | 0 | 1031 |
122. | Erik P. Jansen | 1025 | 4 | 1029 |
123. | Louis Blommestein | 1010 | 0 | 1010 |
124. | Hugo Wieleman | 976 | 4 | 980 |
125. | Olivier Beck | 913 | 0 | 913 |
126. | Leo Stegeman | 911 | 4 | 915 |
127. | Victor Eggenhuizen | 911 | 15 | 926 |
128. | Rens Keijsers | 905 | 0 | 905 |
129. | Lodi Nauta | 896 | 0 | 896 |
130. | Ruud van Beusekom | 891 | 0 | 891 |
131. | Chris Devillers | 876 | 2 | 878 |
132. | Alex Bos | 873 | 0 | 873 |
133. | Bas van der Burg | 857 | 0 | 857 |
134. | Daan van der Hoeven | 852 | 7 | 859 |
135. | Gijs Baller | 846 | 0 | 846 |
136. | Marcel van Weeghel | 846 | 0 | 846 |
137. | Bart-Jan Prak | 817 | 0 | 817 |
138. | Jelmer Vonk | 810 | 0 | 810 |
139. | Mark van Leeuwen | 763 | 7 | 770 |
140. | Djien Thio | 737 | 0 | 737 |
141. | Daan Drukker * | 731 | 0 | 731 |
142. | Dirk Ottenburghs | 717 | 0 | 717 |
143. | Daniël Boer | 716 | 9 | 725 |
144. | Wim van Zwieten | 715 | 0 | 715 |
145. | Tim Langerak | 689 | 0 | 689 |
146. | Henry Bloemendal | 681 | 0 | 681 |
147. | Dennis Meeuwissen | 618 | 0 | 618 |
148. | Robert van Tiel | 584 | 0 | 584 |
149. | Jörg Hamann | 566 | 3 | 569 |
150. | Nick Peeters | 542 | 1 | 543 |
151. | Nick van der Ham | 529 | 0 | 529 |
152. | Johannes Buitenwerf | 502 | 4 | 506 |
153. | Klaas Debusschere | 498 | 0 | 498 |
154. | Diedert Koppenol * | 496 | 0 | 496 |
155. | René van der Giessen | 487 | 0 | 487 |
156. | Ronald Stolk | 482 | 1 | 483 |
157. | Gertjan van Noord * | 457 | 0 | 457 |
158. | Tim Vochten | 457 | 2 | 459 |
159. | Hans Meijer | 401 | 0 | 401 |
160. | Ton van den Oudenalder | 401 | 0 | 401 |
161. | Christiaan Trommel | 390 | 0 | 390 |
162. | Rinke van Brenkelen | 389 | 0 | 389 |
163. | Kevin van den Burg | 384 | 0 | 384 |
164. | Giovanni Heijmans | 382 | 0 | 382 |
165. | Marco Hillenaar | 381 | 5 | 386 |
166. | Jonathan van Erkel | 378 | 0 | 378 |
167. | Berend Veenstra | 375 | 0 | 375 |
168. | Coen van Nieuwamerongen | 375 | 0 | 375 |
169. | Kevin Varekamp | 372 | 0 | 372 |
170. | Colin Aalbers | 363 | 0 | 363 |
171. | Peter Wijnsouw | 363 | 0 | 363 |
172. | Han Zevenhuizen | 361 | 0 | 361 |
173. | Ed van Diggele | 344 | 0 | 344 |
174. | Jonne Veldboom | 335 | 1 | 336 |
175. | Cornel Schepers | 325 | 4 | 329 |
176. | Josh Rozema | 321 | 6 | 327 |
177. | Watter AlBahry | 305 | 0 | 305 |
178. | Roel Schwartz | 291 | 0 | 291 |
179. | Jan-Joost Bouwman | 289 | 0 | 289 |
180. | AAK Bijl | 285 | 0 | 285 |
181. | Thijs ter Avest | 284 | 0 | 284 |
182. | Ralf van Hoof | 276 | 1 | 277 |
183. | Tseard Mulder | 275 | 0 | 275 |
184. | Luc Elshout | 269 | 3 | 272 |
185. | Frank Evert Rietkerk | 249 | 0 | 249 |
186. | Theun Blaauw | 247 | 0 | 247 |
187. | Willy Maes | 245 | 1 | 246 |
188. | Sjoerd Bresser | 229 | 0 | 229 |
189. | Jasper Lamers | 216 | 0 | 216 |
190. | Hans Diepstraten | 208 | 0 | 208 |
191. | Micha Mattias jens Annoff | 205 | 0 | 205 |
192. | Wilco Mulder | 205 | 0 | 205 |
193. | Folkert Jan Hoogstra | 190 | 0 | 190 |
194. | Lennart Verheuvel | 158 | 7 | 165 |
195. | Louis Stine | 151 | 0 | 151 |
196. | W. Hendrix | 142 | 0 | 142 |
197. | Jan Tetteroo | 140 | 0 | 140 |
198. | Paul Gnodde | 116 | 0 | 116 |
199. | Thomas van der Es | 92 | 0 | 92 |
200. | Ruud Schenk | 76 | 0 | 76 |
201. | Niels Zwartjes | 56 | 0 | 56 |
202. | André Lagendijk | 55 | 0 | 55 |
203. | Hans Grotenhuis | 33 | 0 | 33 |
204. | Florence Werkhoven | 31 | 0 | 31 |
205. | Stephan Koppes | 31 | 0 | 31 |
206. | Ronald Messemaker | 30 | 0 | 30 |
207. | Niels Hagenaars | 17 | 0 | 17 |
208. | Ronald Poels | 16 | 0 | 16 |
209. | Sam Reitsma | 16 | 0 | 16 |
210. | Reinoud Vermoolen | 10 | 7 | 17 |
211. | Theo Bakker | 8 | 0 | 8 |
212. | Jelle Scharringa | 6 | 0 | 6 |
213. | Tommy Schriekenberg | 5 | 0 | 5 |
214. | Casper Leygraaf | 3 | 0 | 3 |
215. | Hans Janse | 3 | 0 | 3 |
216. | Rinse van der Vliet | 3 | 0 | 3 |
217. | Alex Schouten | 2 | 0 | 2 |
218. | Bart Segers | 2 | 0 | 2 |
219. | Bas Verhoeven | 2 | 0 | 2 |
220. | Martijn Verdoes | 2 | 0 | 2 |
221. | S. van Vliet | 2 | 0 | 2 |
222. | Wim Lambrechts | 2 | 0 | 2 |
223. | Jan Jabaaij | 1 | 0 | 1 |
224. | Paulo Paixão | 1 | 0 | 1 |
225. | Stijn Baeten | 1 | 0 | 1 |
226. | Theo Verstrael | 1 | 0 | 1 |
* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v13.1 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.