Overzicht
# | Naam | Gezien | Gehoord | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. | Hemme Batjes * | 8778 | 0 | 8778 |
2. | Henk Hendriks | 7819 | 64 | 7883 |
3. | Remco Hofland | 7045 | 114 | 7159 |
4. | Olga Aardoom | 6972 | 0 | 6972 |
5. | Rolf A. de By | 6585 | 0 | 6585 |
6. | Hans Westerlaken | 6347 | 51 | 6398 |
7. | Frans Hendriks * | 6289 | 0 | 6289 |
8. | Pierre van der Wielen | 6080 | 3 | 6083 |
9. | Wilfried Mahu | 6002 | 0 | 6002 |
10. | Bram Paardenkooper | 5583 | 0 | 5583 |
11. | Nollie Marissen | 5573 | 50 | 5623 |
12. | John van der Woude | 5572 | 51 | 5623 |
13. | Bart Brieffies | 5453 | 101 | 5554 |
14. | Jan Hein van Steenis | 5169 | 0 | 5169 |
15. | Rob Gordijn * | 5120 | 0 | 5120 |
16. | Roland van der Vliet | 5080 | 0 | 5080 |
17. | Kees (C.J.G.) Scharringa | 5034 | 15 | 5049 |
18. | Peter van Scheepen | 4978 | 149 | 5127 |
19. | Diederik Kok | 4965 | 0 | 4965 |
20. | Roy de Haas | 4860 | 0 | 4860 |
21. | Joris Elst | 4711 | 0 | 4711 |
22. | Arthur Geilvoet | 4658 | 90 | 4748 |
23. | Eduard Sangster | 4654 | 44 | 4698 |
24. | Paul van Els | 4531 | 0 | 4531 |
25. | Arnoud B van den Berg * | 4519 | 7 | 4526 |
26. | Jan N. Mulder | 4492 | 57 | 4549 |
27. | Maartje Bakker | 4473 | 0 | 4473 |
28. | Raphael Lebrun | 4401 | 0 | 4401 |
29. | KD Dijkstra | 4351 | 86 | 4437 |
30. | Gerjon Gelling | 4278 | 0 | 4278 |
31. | Pieter de Groot Boersma | 4259 | 63 | 4322 |
32. | Garry Bakker * | 4107 | 5 | 4112 |
33. | Lieven De Temmerman | 4078 | 0 | 4078 |
34. | Wim ten Have * | 4049 | 0 | 4049 |
35. | Han Buckx | 4020 | 38 | 4058 |
36. | Frank Dijkstra | 3994 | 37 | 4031 |
37. | Edial Dekker | 3867 | 0 | 3867 |
38. | Theo Admiraal | 3864 | 0 | 3864 |
39. | Eric van der Aa | 3777 | 86 | 3863 |
40. | Bertus de Lange | 3758 | 0 | 3758 |
41. | Toy Janssen | 3755 | 0 | 3755 |
42. | Arjan Brenkman | 3644 | 91 | 3735 |
43. | Ies Goedbloed | 3563 | 30 | 3593 |
44. | Jan van der Laan | 3496 | 136 | 3632 |
45. | Hiele Lootsma | 3437 | 0 | 3437 |
46. | Carl Derks | 3282 | 0 | 3282 |
47. | Jaap Westra | 3271 | 27 | 3298 |
48. | Jan Zwaaneveld | 3256 | 0 | 3256 |
49. | Wim Nap * | 3071 | 0 | 3071 |
50. | Rogier Karskens | 2968 | 34 | 3002 |
51. | Ronald Jansen * | 2911 | 2 | 2913 |
52. | Bert de Bruin | 2891 | 0 | 2891 |
53. | Hans van der Meulen | 2859 | 0 | 2859 |
54. | Andre Sikkema | 2802 | 0 | 2802 |
55. | Pieter van Veelen | 2782 | 71 | 2853 |
56. | Wietze Janse * | 2776 | 0 | 2776 |
57. | Hans Semeins | 2753 | 0 | 2753 |
58. | Dave van der Spoel | 2690 | 0 | 2690 |
59. | Eildert Beeftink | 2619 | 0 | 2619 |
60. | Juriaan Rung | 2579 | 105 | 2684 |
61. | Fons van Haelst | 2546 | 6 | 2552 |
62. | Rob Nagtegaal | 2506 | 8 | 2514 |
63. | Johan van 't Bosch * | 2356 | 0 | 2356 |
64. | Vincent Hart | 2181 | 0 | 2181 |
65. | Ferry Ossendorp | 2168 | 10 | 2178 |
66. | Ronald de Lange | 2134 | 0 | 2134 |
67. | Kees de Vries * | 2107 | 5 | 2112 |
68. | Redmar Woudstra | 2077 | 0 | 2077 |
69. | Ruben Vlot | 2071 | 0 | 2071 |
70. | Eddy Nieuwstraten | 1937 | 3 | 1940 |
71. | Johan Desseyn | 1926 | 0 | 1926 |
72. | David Uit de Weerd | 1882 | 7 | 1889 |
73. | Maarten Platteeuw | 1860 | 0 | 1860 |
74. | Marijn Hoogteijling | 1857 | 1 | 1858 |
75. | Jeroen van Vianen | 1804 | 1 | 1805 |
76. | Mark Collier | 1797 | 0 | 1797 |
77. | Ben van den Broek | 1751 | 0 | 1751 |
78. | Frank Coenjaerts | 1732 | 0 | 1732 |
79. | Maarten Hotting | 1672 | 77 | 1749 |
80. | Wouter Van Gasse * | 1628 | 17 | 1645 |
81. | Jorrit Vlot | 1624 | 0 | 1624 |
82. | Thomas Luiten | 1588 | 0 | 1588 |
83. | Jonathan Janse | 1510 | 0 | 1510 |
84. | Marc Argeloo | 1488 | 1 | 1489 |
85. | Gerard van Aalst | 1476 | 0 | 1476 |
86. | Sybrand de Bruin | 1444 | 0 | 1444 |
87. | Hans Vrolijk | 1438 | 7 | 1445 |
88. | Joop Kooijman | 1437 | 25 | 1462 |
89. | Jan-Pieter de Krijger | 1319 | 0 | 1319 |
90. | Tim van der Torre | 1313 | 4 | 1317 |
91. | Dieuwertje Smolenaars | 1263 | 0 | 1263 |
92. | Alwin van Lubeck | 1251 | 0 | 1251 |
93. | Lammert van der Veen | 1214 | 3 | 1217 |
94. | Hugo Moerman | 1211 | 17 | 1228 |
95. | Justin Jansen | 1122 | 0 | 1122 |
96. | Anton Cnudde | 1054 | 10 | 1064 |
97. | Jan van der Veer | 1001 | 0 | 1001 |
98. | Louis Blommestein | 991 | 0 | 991 |
99. | Gertjan Gebben | 981 | 0 | 981 |
100. | Olivier Beck | 914 | 0 | 914 |
101. | Leo Stegeman | 913 | 4 | 917 |
102. | Victor Eggenhuizen | 896 | 13 | 909 |
103. | Hugo Wieleman | 895 | 2 | 897 |
104. | Bas van der Burg | 857 | 0 | 857 |
105. | Gijs Baller | 846 | 0 | 846 |
106. | Marcel van Weeghel | 846 | 0 | 846 |
107. | Marco van der Lans | 759 | 0 | 759 |
108. | Daan Drukker | 730 | 0 | 730 |
109. | Alex Bos | 724 | 0 | 724 |
110. | Wim van Zwieten | 714 | 0 | 714 |
111. | Erik Fleur | 706 | 0 | 706 |
112. | Henry Bloemendal | 677 | 0 | 677 |
113. | Dennis Meeuwissen | 602 | 0 | 602 |
114. | Robert van Tiel | 583 | 0 | 583 |
115. | Djien Thio | 561 | 0 | 561 |
116. | Nick Peeters | 543 | 1 | 544 |
117. | Diedert Koppenol | 484 | 0 | 484 |
118. | Ronald Stolk | 483 | 1 | 484 |
119. | Rens Keijsers | 465 | 0 | 465 |
120. | Gertjan van Noord | 457 | 0 | 457 |
121. | Klaas Debusschere | 454 | 1 | 455 |
122. | Hans Meijer | 402 | 0 | 402 |
123. | Rinke van Brenkelen | 390 | 0 | 390 |
124. | Berend Veenstra | 375 | 0 | 375 |
125. | Kevin Varekamp | 346 | 3 | 349 |
126. | Jonne Veldboom | 335 | 1 | 336 |
127. | Coen van Nieuwamerongen | 330 | 0 | 330 |
128. | Cornel Schepers | 326 | 4 | 330 |
129. | Marco Hillenaar | 320 | 7 | 327 |
130. | Colin Aalbers | 315 | 0 | 315 |
131. | Peter Wijnsouw | 315 | 0 | 315 |
132. | Jelmer Vonk | 312 | 0 | 312 |
133. | Ed van Diggele | 310 | 0 | 310 |
134. | Roel Schwartz | 284 | 0 | 284 |
135. | Luc Elshout | 269 | 3 | 272 |
136. | Frank Evert Rietkerk | 250 | 0 | 250 |
137. | Sjoerd Bresser | 229 | 0 | 229 |
138. | Jasper Lamers | 216 | 0 | 216 |
139. | Folkert Jan Hoogstra | 190 | 0 | 190 |
140. | Jildert Hijlkema | 186 | 9 | 195 |
141. | Lennart Verheuvel | 158 | 7 | 165 |
142. | Jan-Joost Bouwman | 149 | 0 | 149 |
143. | W. Hendrix | 142 | 0 | 142 |
144. | Jan Tetteroo | 140 | 0 | 140 |
145. | Paul Gnodde | 113 | 0 | 113 |
146. | Thomas van der Es | 92 | 0 | 92 |
147. | Ruud Schenk | 76 | 0 | 76 |
148. | André Lagendijk | 55 | 0 | 55 |
149. | Hans Grotenhuis | 33 | 0 | 33 |
150. | Florence Werkhoven | 31 | 0 | 31 |
151. | Stephan Koppes | 31 | 0 | 31 |
152. | Ronald Messemaker | 30 | 0 | 30 |
153. | Ronald Poels | 16 | 0 | 16 |
154. | Sam Reitsma | 16 | 0 | 16 |
155. | Robert Kraaijeveld | 11 | 0 | 11 |
156. | Reinoud Vermoolen | 10 | 7 | 17 |
157. | Jelle Scharringa | 6 | 0 | 6 |
158. | Peter Collaerts | 6 | 0 | 6 |
159. | Tommy Schriekenberg | 5 | 0 | 5 |
160. | Casper Leygraaf | 3 | 0 | 3 |
161. | Gert Ottens | 3 | 0 | 3 |
162. | Hans Janse | 3 | 0 | 3 |
163. | Rinse van der Vliet | 3 | 0 | 3 |
164. | Alex Schouten | 2 | 0 | 2 |
165. | Bas Verhoeven | 2 | 0 | 2 |
166. | Martijn Verdoes | 2 | 0 | 2 |
167. | S. van Vliet | 2 | 0 | 2 |
168. | Wim Lambrechts | 2 | 0 | 2 |
169. | Jan Jabaaij | 1 | 0 | 1 |
170. | Josh Rozema | 1 | 0 | 1 |
171. | Paulo Paixão | 1 | 0 | 1 |
* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v10.2 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.