Overzicht
# | Naam | Gezien | Gehoord | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Maaskant | 9079 | 16 | 9095 |
2. | Hemme Batjes | 9018 | 85 | 9103 |
3. | Henk Hendriks | 8069 | 68 | 8137 |
4. | Rob Gordijn | 7379 | 131 | 7510 |
5. | Remco Hofland | 7284 | 114 | 7398 |
6. | Olga Aardoom | 7030 | 3 | 7033 |
7. | Rolf A. de By | 6715 | 0 | 6715 |
8. | Frans Hendriks * | 6641 | 19 | 6660 |
9. | Hans Westerlaken | 6588 | 50 | 6638 |
10. | Wilfried Mahu | 6494 | 51 | 6545 |
11. | Pierre van der Wielen | 6211 | 7 | 6218 |
12. | Martin van den Berg | 6126 | 42 | 6168 |
13. | Resi Damhuis | 6090 | 37 | 6127 |
14. | Bart Brieffies | 6003 | 97 | 6100 |
15. | Peter Collaerts | 5849 | 0 | 5849 |
16. | Bram Paardenkooper | 5666 | 0 | 5666 |
17. | Nollie Marissen | 5599 | 53 | 5652 |
18. | John van der Woude | 5592 | 54 | 5646 |
19. | Jan Hein van Steenis | 5382 | 0 | 5382 |
20. | Peter van Scheepen | 5238 | 0 | 5238 |
21. | Roy de Haas | 5229 | 0 | 5229 |
22. | Chris Quispel | 5177 | 0 | 5177 |
23. | Roland van der Vliet | 5161 | 0 | 5161 |
24. | Pieter de Groot Boersma | 5045 | 71 | 5116 |
25. | Kees (C.J.G.) Scharringa | 5030 | 15 | 5045 |
26. | Diederik Kok | 4965 | 0 | 4965 |
27. | Raphael Lebrun | 4933 | 0 | 4933 |
28. | Joris Elst | 4825 | 15 | 4840 |
29. | Paul van Els | 4765 | 0 | 4765 |
30. | Arthur Geilvoet | 4743 | 89 | 4832 |
31. | Eduard Sangster | 4726 | 45 | 4771 |
32. | Gerjon Gelling | 4691 | 0 | 4691 |
33. | Arnoud B van den Berg | 4532 | 7 | 4539 |
34. | Jan N. Mulder * | 4501 | 56 | 4557 |
35. | Maartje Bakker * | 4488 | 0 | 4488 |
36. | KD Dijkstra | 4394 | 83 | 4477 |
37. | Theo Admiraal | 4339 | 0 | 4339 |
38. | Garry Bakker | 4210 | 28 | 4238 |
39. | Han Buckx | 4180 | 42 | 4222 |
40. | Lieven De Temmerman * | 4085 | 0 | 4085 |
41. | Wim ten Have * | 4054 | 0 | 4054 |
42. | Frank Dijkstra * | 3999 | 38 | 4037 |
43. | Bertus de Lange | 3956 | 0 | 3956 |
44. | Edial Dekker | 3866 | 0 | 3866 |
45. | Ies Goedbloed | 3830 | 31 | 3861 |
46. | Eric van der Aa * | 3783 | 87 | 3870 |
47. | Toy Janssen | 3758 | 0 | 3758 |
48. | Christiaan Giljam | 3643 | 0 | 3643 |
49. | Arjan Brenkman | 3642 | 91 | 3733 |
50. | Jan van der Laan | 3571 | 143 | 3714 |
51. | Hiele Lootsma | 3445 | 0 | 3445 |
52. | Andre Sikkema | 3376 | 0 | 3376 |
53. | Jaap Westra | 3374 | 0 | 3374 |
54. | Dave van der Spoel | 3351 | 14 | 3365 |
55. | Carl Derks | 3280 | 0 | 3280 |
56. | Jan Zwaaneveld * | 3263 | 0 | 3263 |
57. | Erik van der Welle | 3252 | 91 | 3343 |
58. | Wim Nap * | 3081 | 0 | 3081 |
59. | Rogier Karskens | 3014 | 34 | 3048 |
60. | Ronald Jansen * | 2923 | 2 | 2925 |
61. | Bert de Bruin | 2898 | 0 | 2898 |
62. | Hans van der Meulen | 2857 | 0 | 2857 |
63. | Rob Nagtegaal | 2809 | 12 | 2821 |
64. | Wietze Janse | 2787 | 0 | 2787 |
65. | Pieter van Veelen | 2782 | 71 | 2853 |
66. | Hans Semeins | 2767 | 0 | 2767 |
67. | Eildert Beeftink | 2616 | 0 | 2616 |
68. | Filip Collet | 2613 | 53 | 2666 |
69. | Juriaan Rung | 2593 | 105 | 2698 |
70. | Fons van Haelst | 2543 | 6 | 2549 |
71. | Wim van Splunder | 2538 | 0 | 2538 |
72. | Ronald de Lange | 2397 | 0 | 2397 |
73. | Johan van 't Bosch | 2369 | 0 | 2369 |
74. | Ferry Ossendorp | 2218 | 10 | 2228 |
75. | Geert Bauke Kortleve | 2193 | 35 | 2228 |
76. | Vincent Hart | 2183 | 0 | 2183 |
77. | Hugo Moerman | 2172 | 35 | 2207 |
78. | Kees de Vries * | 2109 | 5 | 2114 |
79. | Redmar Woudstra * | 2097 | 0 | 2097 |
80. | Ruben Vlot | 2069 | 0 | 2069 |
81. | David Uit de Weerd | 2067 | 13 | 2080 |
82. | Anton Cnudde | 2062 | 59 | 2121 |
83. | Maarten Platteeuw | 2021 | 0 | 2021 |
84. | Bernd de Bruijn | 1992 | 10 | 2002 |
85. | Alwin van Lubeck | 1960 | 0 | 1960 |
86. | Eddy Nieuwstraten | 1943 | 3 | 1946 |
87. | Justin Jansen | 1940 | 0 | 1940 |
88. | Johan Desseyn | 1931 | 0 | 1931 |
89. | Marijn Hoogteijling | 1890 | 2 | 1892 |
90. | Jeroen van Vianen | 1828 | 1 | 1829 |
91. | Mark Collier | 1798 | 0 | 1798 |
92. | Hein Prinsen | 1796 | 0 | 1796 |
93. | Ben van den Broek * | 1760 | 0 | 1760 |
94. | Frank Coenjaerts | 1732 | 0 | 1732 |
95. | Oscar Balm | 1726 | 2 | 1728 |
96. | Maarten Hotting | 1696 | 76 | 1772 |
97. | Jildert Hijlkema | 1682 | 57 | 1739 |
98. | Wouter Van Gasse * | 1630 | 17 | 1647 |
99. | Jorrit Vlot | 1623 | 0 | 1623 |
100. | Joop Kooijman | 1614 | 29 | 1643 |
101. | Thijs de Groot | 1614 | 0 | 1614 |
102. | Thomas Luiten * | 1590 | 0 | 1590 |
103. | Bas van den Boogaard | 1554 | 0 | 1554 |
104. | Jonathan Janse | 1509 | 0 | 1509 |
105. | Erik Fleur | 1498 | 0 | 1498 |
106. | Marc Argeloo | 1490 | 1 | 1491 |
107. | Gerard van Aalst | 1479 | 0 | 1479 |
108. | Lammert van der Veen | 1460 | 3 | 1463 |
109. | Wout van Dijk | 1443 | 0 | 1443 |
110. | Sybrand de Bruin | 1442 | 0 | 1442 |
111. | Hans Vrolijk | 1441 | 8 | 1449 |
112. | Jan Albers | 1413 | 0 | 1413 |
113. | Tim van der Torre | 1321 | 5 | 1326 |
114. | Jan-Pieter de Krijger | 1320 | 0 | 1320 |
115. | Marco van der Lans | 1283 | 0 | 1283 |
116. | Jan van der Veer | 1273 | 0 | 1273 |
117. | Dieuwertje Smolenaars | 1262 | 0 | 1262 |
118. | Patrick Bouthoorn | 1234 | 0 | 1234 |
119. | Gert Ottens | 1143 | 0 | 1143 |
120. | Gertjan Gebben | 1031 | 0 | 1031 |
121. | Erik P. Jansen | 1025 | 4 | 1029 |
122. | Mark Broeckaert | 1025 | 0 | 1025 |
123. | Louis Blommestein | 1003 | 0 | 1003 |
124. | Hugo Wieleman | 976 | 4 | 980 |
125. | Olivier Beck | 913 | 0 | 913 |
126. | Leo Stegeman | 911 | 4 | 915 |
127. | Victor Eggenhuizen | 910 | 15 | 925 |
128. | Rens Keijsers | 905 | 0 | 905 |
129. | Ruud van Beusekom | 891 | 0 | 891 |
130. | Lodi Nauta | 882 | 0 | 882 |
131. | Alex Bos | 873 | 0 | 873 |
132. | Chris Devillers | 867 | 2 | 869 |
133. | Bas van der Burg | 857 | 0 | 857 |
134. | Gijs Baller | 846 | 0 | 846 |
135. | Marcel van Weeghel | 846 | 0 | 846 |
136. | Daan van der Hoeven | 844 | 7 | 851 |
137. | Jelmer Vonk | 782 | 0 | 782 |
138. | Mark van Leeuwen | 763 | 7 | 770 |
139. | Daan Drukker * | 731 | 0 | 731 |
140. | Djien Thio | 718 | 0 | 718 |
141. | Daniël Boer | 716 | 9 | 725 |
142. | Wim van Zwieten | 715 | 0 | 715 |
143. | Dirk Ottenburghs | 712 | 0 | 712 |
144. | Henry Bloemendal | 681 | 0 | 681 |
145. | Bart-Jan Prak | 671 | 0 | 671 |
146. | Dennis Meeuwissen | 604 | 0 | 604 |
147. | Robert van Tiel | 584 | 0 | 584 |
148. | Jörg Hamann | 566 | 3 | 569 |
149. | Tim Langerak | 543 | 0 | 543 |
150. | Nick Peeters | 542 | 1 | 543 |
151. | Nick van der Ham | 529 | 0 | 529 |
152. | Johannes Buitenwerf | 502 | 4 | 506 |
153. | Klaas Debusschere | 498 | 0 | 498 |
154. | Diedert Koppenol * | 496 | 0 | 496 |
155. | René van der Giessen | 487 | 0 | 487 |
156. | Ronald Stolk | 482 | 1 | 483 |
157. | Gertjan van Noord * | 457 | 0 | 457 |
158. | Tim Vochten | 457 | 2 | 459 |
159. | Hans Meijer | 401 | 0 | 401 |
160. | Ton van den Oudenalder | 401 | 0 | 401 |
161. | Rinke van Brenkelen | 389 | 0 | 389 |
162. | Giovanni Heijmans | 382 | 0 | 382 |
163. | Christiaan Trommel | 380 | 0 | 380 |
164. | Marco Hillenaar | 380 | 5 | 385 |
165. | Jonathan van Erkel | 378 | 0 | 378 |
166. | Berend Veenstra | 375 | 0 | 375 |
167. | Coen van Nieuwamerongen | 375 | 0 | 375 |
168. | Kevin Varekamp | 372 | 0 | 372 |
169. | Colin Aalbers | 363 | 0 | 363 |
170. | Han Zevenhuizen | 361 | 0 | 361 |
171. | Jonne Veldboom | 335 | 1 | 336 |
172. | Ed van Diggele | 331 | 0 | 331 |
173. | Cornel Schepers | 325 | 4 | 329 |
174. | Peter Wijnsouw | 322 | 0 | 322 |
175. | Josh Rozema | 320 | 6 | 326 |
176. | Watter AlBahry | 305 | 0 | 305 |
177. | Roel Schwartz | 291 | 0 | 291 |
178. | Jan-Joost Bouwman | 289 | 0 | 289 |
179. | AAK Bijl | 285 | 0 | 285 |
180. | Thijs ter Avest | 279 | 0 | 279 |
181. | Tseard Mulder | 275 | 0 | 275 |
182. | Luc Elshout | 269 | 3 | 272 |
183. | Frank Evert Rietkerk | 249 | 0 | 249 |
184. | Willy Maes | 245 | 1 | 246 |
185. | Theun Blaauw | 237 | 0 | 237 |
186. | Ralf van Hoof | 230 | 1 | 231 |
187. | Sjoerd Bresser | 229 | 0 | 229 |
188. | Jasper Lamers | 216 | 0 | 216 |
189. | Hans Diepstraten | 208 | 0 | 208 |
190. | Folkert Jan Hoogstra | 190 | 0 | 190 |
191. | Lennart Verheuvel | 158 | 7 | 165 |
192. | Louis Stine | 151 | 0 | 151 |
193. | W. Hendrix | 142 | 0 | 142 |
194. | Jan Tetteroo | 140 | 0 | 140 |
195. | Paul Gnodde | 116 | 0 | 116 |
196. | Thomas van der Es | 92 | 0 | 92 |
197. | Ruud Schenk | 76 | 0 | 76 |
198. | Niels Zwartjes | 56 | 0 | 56 |
199. | André Lagendijk | 55 | 0 | 55 |
200. | Hans Grotenhuis | 33 | 0 | 33 |
201. | Florence Werkhoven | 31 | 0 | 31 |
202. | Stephan Koppes | 31 | 0 | 31 |
203. | Ronald Messemaker | 30 | 0 | 30 |
204. | Niels Hagenaars | 17 | 0 | 17 |
205. | Ronald Poels | 16 | 0 | 16 |
206. | Sam Reitsma | 16 | 0 | 16 |
207. | Reinoud Vermoolen | 10 | 7 | 17 |
208. | Theo Bakker | 8 | 0 | 8 |
209. | Jelle Scharringa | 6 | 0 | 6 |
210. | Tommy Schriekenberg | 5 | 0 | 5 |
211. | Casper Leygraaf | 3 | 0 | 3 |
212. | Hans Janse | 3 | 0 | 3 |
213. | Kevin van den Burg | 3 | 0 | 3 |
214. | Rinse van der Vliet | 3 | 0 | 3 |
215. | Alex Schouten | 2 | 0 | 2 |
216. | Bart Segers | 2 | 0 | 2 |
217. | Bas Verhoeven | 2 | 0 | 2 |
218. | Martijn Verdoes | 2 | 0 | 2 |
219. | S. van Vliet | 2 | 0 | 2 |
220. | Wim Lambrechts | 2 | 0 | 2 |
221. | Jan Jabaaij | 1 | 0 | 1 |
222. | Paulo Paixão | 1 | 0 | 1 |
223. | Stijn Baeten | 1 | 0 | 1 |
224. | Theo Verstrael | 1 | 0 | 1 |
* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v12.2 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.