Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 17, 18 en 19 oktober 2025 - Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 24 januari 2026 - Dutch Birding Vogeldag
22 maart 2025 | ||
17:00 | NH | Brileider |
16:35 | NH | Ringsnaveleend |
13:49 | NH | Roodstuitzwaluw |
13:05 | FL | Dwergaalscholver |
12:57 | GE | Humes Bladkoning |
12:36 | ZH | Pallas' Boszanger |
10:30 | NH | Siberische Taling |
09:51 | FR | Zwarte Zeekoet |
08:48 | NH | Kleine Topper |
07:35 | FL | Buffelkopeend |
07:34 | ZH | Kleine Topper |
21 maart 2025 | ||
15:58 | NH | Ringsnaveleend |
15:18 | GR | Baltische Mantelmeeuw |
10:23 | GE | Humes Bladkoning |
10:04 | ZH | Kleine Topper |
09:52 | FL | Dwergaalscholver |
09:19 | FL | Buffelkopeend |
09:14 | NH | Brileider |
08:11 | NH | Amerikaanse Smient |
08:01 | NH | Kleine Topper |
07:34 | NH | Siberische Taling |
20 maart 2025 | ||
16:51 | NH | Siberische Taling |
14:40 | FL | Dwergaalscholver |
12:34 | NH | Ringsnaveleend |
12:04 | NH | Siberische Taling |
11:55 | NH | Amerikaanse Smient |
10:43 | FL | Buffelkopeend |
09:44 | ZL | Amerikaanse Wintertaling |
09:30 | GE | Humes Bladkoning |
07:20 | ZH | Kleine Topper |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.