Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 6, 7 en 8 oktober 2023- Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 3 februari 2024- Dutch Birding Vogeldag
1 juni 2023 | ||
13:38 | GE | Short-toed Snake Eagle |
11:27 | LI | Melodious Warbler |
10:54 | ZH | Melodious Warbler |
09:45 | UT | European Bee-eater |
08:13 | UT | Alpine Accentor |
07:36 | FL | Thrush Nightingale |
06:33 | OV | Terek Sandpiper |
31 mei 2023 | ||
22:07 | NH | Baillon's Crake |
20:32 | UT | Alpine Accentor |
17:36 | FR | Short-toed Snake Eagle |
16:50 | DR | Short-toed Snake Eagle |
14:07 | OV | Short-toed Snake Eagle |
11:35 | LI | Melodious Warbler |
11:06 | NH | European Bee-eater |
10:48 | LI | Melodious Warbler |
10:29 | NH | European Bee-eater |
10:17 | NH | European Bee-eater |
10:08 | NH | European Bee-eater |
10:05 | NB | Melodious Warbler |
09:37 | FR | Broad-billed Sandpiper |
07:36 | ZH | Melodious Warbler |
07:33 | ZH | Red-rumped Swallow |
06:52 | GR | Pectoral Sandpiper |
06:14 | FL | Thrush Nightingale |
06:11 | OV | Terek Sandpiper |
05:30 | ZL | Melodious Warbler |
30 mei 2023 | ||
18:52 | NB | Melodious Warbler |
17:46 | NB | European Bee-eater |
17:18 | OV | Terek Sandpiper |
15:25 | FR | Short-toed Snake Eagle |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.