Dutch Birding Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 17, 18 en 19 oktober 2025 - Dutch Birding Najaarsweekend op Texel
Zaterdag 24 januari 2026 - Dutch Birding Vogeldag
9 mei 2025 | ||
06:50 | LI | Collared Pratincole |
06:02 | NH | Iberian Chiffchaff |
8 mei 2025 | ||
17:07 | FR | American Golden Plover |
15:11 | FR | Iberian Chiffchaff |
14:27 | LI | Collared Pratincole |
13:14 | ZL | Green-winged Teal |
11:49 | LI | Green-winged Teal |
10:40 | FL | Pygmy Cormorant |
09:45 | NH | Long-billed Dowitcher |
07:13 | FL | Bufflehead |
06:30 | NH | Iberian Chiffchaff |
7 mei 2025 | ||
21:29 | FR | American Golden Plover |
16:40 | ZL | Green-winged Teal |
16:09 | FR | Black Guillemot |
14:45 | LI | Green-winged Teal |
13:37 | NB | Griffon Vulture |
12:59 | NH | Long-billed Dowitcher |
12:02 | ZH | Falcated Duck |
11:29 | NH | Spectacled Eider |
11:18 | FL | Bufflehead |
09:49 | NH | Iberian Chiffchaff |
07:53 | LI | Collared Pratincole |
07:35 | FR | Iberian Chiffchaff |
6 mei 2025 | ||
21:12 | GR | Broad-billed Sandpiper |
21:06 | FR | American Golden Plover |
16:15 | NH | Iberian Chiffchaff |
12:40 | NH | Long-billed Dowitcher |
11:49 | ZH | Falcated Duck |
11:33 | GE | Short-toed Snake Eagle |
11:10 | LI | Green-winged Teal |
Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.