Wereldlijst van Hugo Moerman
4416 soorten: 4331 gezien · 85 gehoord
5058 taxa
Hugo Moerman heeft soorten van 211 van de 256 vogelfamilies gezien en soorten van 40 van de 44 ordes.
STRUTHIONIFORMESOstriches · Struthionidae |
|
| 1. | Common Ostrich · Struthio camelus |
TINAMIFORMESTinamous · Tinamidae |
|
| 2. | Grey Tinamou · Tinamus tao |
| 3. | Great Tinamou · Tinamus major |
| 4. | Berlepsch's Tinamou · Crypturellus berlepschi |
| 5. | Cinereous Tinamou · Crypturellus cinereus |
| 6. | Little Tinamou · Crypturellus soui |
| 7. | Undulated Tinamou · Crypturellus undulatus |
| 8. | Pale-browed Tinamou · Crypturellus transfasciatus |
| 9. | Red-legged Tinamou · Crypturellus erythropus |
| 10. | Yellow-legged Tinamou · Crypturellus noctivagus |
| 11. | Small-billed Tinamou · Crypturellus parvirostris |
| 12. | Tataupa Tinamou · Crypturellus tataupa |
| 13. | Red-winged Tinamou · Rhynchotus rufescens |
| 14. | Ornate Tinamou · Nothoprocta ornata |
| 15. | Andean Tinamou · Nothoprocta pentlandii |
| 16. | White-bellied Nothura · Nothura boraquira |
ANSERIFORMESScreamers · Anhimidae |
|
| 17. | Horned Screamer · Anhima cornuta |
Ducks, Geese, Swans · Anatidae |
|
| 18. | White-faced Whistling Duck · Dendrocygna viduata |
| 19. | Black-bellied Whistling Duck · Dendrocygna autumnalis |
| 20. | West Indian Whistling Duck · Dendrocygna arborea |
| 21. | Fulvous Whistling Duck · Dendrocygna bicolor |
| 22. | Wandering Whistling Duck · Dendrocygna arcuata |
| 23. | Lesser Whistling Duck · Dendrocygna javanica |
| 24. | White-backed Duck · Thalassornis leuconotus |
| 25. | Brant Goose · Branta bernicla |
| 26. | Red-breasted Goose · Branta ruficollis |
| 27. | Barnacle Goose · Branta leucopsis |
| 28. | Bar-headed Goose · Anser indicus |
| 29. | Snow Goose · Anser caerulescens |
| 30. | Greylag Goose · Anser anser |
| 31. | Taiga Bean Goose · Anser fabalis |
| 32. | Pink-footed Goose · Anser brachyrhynchus |
| 33. | Tundra Bean Goose · Anser serrirostris |
| 34. | Greater White-fronted Goose · Anser albifrons |
| 35. | Lesser White-fronted Goose · Anser erythropus |
| 36. | Mute Swan · Cygnus olor |
| 37. | Tundra Swan · Cygnus columbianus |
| 38. | Whooper Swan · Cygnus cygnus |
| 39. | Torrent Duck · Merganetta armata |
| 40. | Spur-winged Goose · Plectropterus gambensis |
| 41. | Comb Duck · Sarkidiornis sylvicola |
| 42. | Knob-billed Duck · Sarkidiornis melanotos |
| 43. | Egyptian Goose · Alopochen aegyptiaca |
| 44. | Andean Goose · Chloephaga melanoptera |
| 45. | Common Shelduck · Tadorna tadorna |
| 46. | Ruddy Shelduck · Tadorna ferruginea |
| 47. | South African Shelduck · Tadorna cana |
| 48. | Muscovy Duck · Cairina moschata |
| 49. | African Pygmy Goose · Nettapus auritus |
| 50. | Cotton Pygmy Goose · Nettapus coromandelianus |
| 51. | Brazilian Teal · Amazonetta brasiliensis |
| 52. | Crested Duck · Lophonetta specularioides |
| 53. | Baikal Teal · Sibirionetta formosa |
| 54. | Garganey · Spatula querquedula |
| 55. | Blue-billed Teal · Spatula hottentota |
| 56. | Puna Teal · Spatula puna |
| 57. | Cinnamon Teal · Spatula cyanoptera |
| 58. | Blue-winged Teal · Spatula discors |
| 59. | Cape Shoveler · Spatula smithii |
| 60. | Northern Shoveler · Spatula clypeata |
| 61. | Gadwall · Mareca strepera |
| 62. | Falcated Duck · Mareca falcata |
| 63. | Eurasian Wigeon · Mareca penelope |
| 64. | American Wigeon · Mareca americana |
| 65. | African Black Duck · Anas sparsa |
| 66. | Yellow-billed Duck · Anas undulata |
| 67. | Meller's Duck · Anas melleri |
| 68. | Pacific Black Duck · Anas superciliosa |
| 69. | Indian Spot-billed Duck · Anas poecilorhyncha |
| 70. | Mallard · Anas platyrhynchos |
| 71. | Cape Teal · Anas capensis |
| 72. | White-cheeked Pintail · Anas bahamensis |
| 73. | Red-billed Teal · Anas erythrorhyncha |
| 74. | Yellow-billed Pintail · Anas georgica |
| 75. | Northern Pintail · Anas acuta |
| 76. | Eurasian Teal · Anas crecca |
| 77. | Green-winged Teal · Anas carolinensis |
| 78. | Yellow-billed Teal · Anas flavirostris |
| 79. | Andean Teal · Anas andium |
| 80. | Sunda Teal · Anas gibberifrons |
| 81. | Red-crested Pochard · Netta rufina |
| 82. | Southern Pochard · Netta erythrophthalma |
| 83. | Canvasback · Aythya valisineria |
| 84. | Common Pochard · Aythya ferina |
| 85. | Ferruginous Duck · Aythya nyroca |
| 86. | Ring-necked Duck · Aythya collaris |
| 87. | Tufted Duck · Aythya fuligula |
| 88. | Greater Scaup · Aythya marila |
| 89. | Lesser Scaup · Aythya affinis |
| 90. | Spectacled Eider · Somateria fischeri |
| 91. | King Eider · Somateria spectabilis |
| 92. | Common Eider · Somateria mollissima |
| 93. | Surf Scoter · Melanitta perspicillata |
| 94. | Velvet Scoter · Melanitta fusca |
| 95. | Common Scoter · Melanitta nigra |
| 96. | Black Scoter · Melanitta americana |
| 97. | Long-tailed Duck · Clangula hyemalis |
| 98. | Bufflehead · Bucephala albeola |
| 99. | Common Goldeneye · Bucephala clangula |
| 100. | Smew · Mergellus albellus |
| 101. | Hooded Merganser · Lophodytes cucullatus |
| 102. | Common Merganser · Mergus merganser |
| 103. | Red-breasted Merganser · Mergus serrator |
| 104. | Masked Duck · Nomonyx dominicus |
| 105. | Andean Duck · Oxyura ferruginea |
| 106. | Maccoa Duck · Oxyura maccoa |
| 107. | White-headed Duck · Oxyura leucocephala |
GALLIFORMESMegapodes · Megapodiidae |
|
| 108. | Collared Brushturkey · Talegalla jobiensis |
| 109. | Maleo · Macrocephalon maleo |
| 110. | Philippine Megapode · Megapodius cumingii |
| 111. | Dusky Megapode · Megapodius freycinet |
Chachalacas, Curassows, Guans · Cracidae |
|
| 112. | Grey-headed Chachalaca · Ortalis cinereiceps |
| 113. | Rufous-headed Chachalaca · Ortalis erythroptera |
| 114. | Speckled Chachalaca · Ortalis guttata |
| 115. | East Brazilian Chachalaca · Ortalis araucuan |
| 116. | Little Chachalaca · Ortalis motmot |
| 117. | Bearded Guan · Penelope barbata |
| 118. | Andean Guan · Penelope montagnii |
| 119. | Marail Guan · Penelope marail |
| 120. | Rusty-margined Guan · Penelope superciliaris |
| 121. | Crested Guan · Penelope purpurascens |
| 122. | Spix's Guan · Penelope jacquacu |
| 123. | White-browed Guan · Penelope jacucaca |
| 124. | Blue-throated Piping Guan · Pipile cumanensis |
| 125. | Wattled Guan · Aburria aburri |
| 126. | Black Guan · Chamaepetes unicolor |
| 127. | Sickle-winged Guan · Chamaepetes goudotii |
| 128. | Salvin's Curassow · Mitu salvini |
| 129. | Great Curassow · Crax rubra |
| 130. | Black Curassow · Crax alector |
Guineafowl · Numididae |
|
| 131. | Helmeted Guineafowl · Numida meleagris |
New World Quail · Odontophoridae |
|
| 132. | Stone Partridge · Ptilopachus petrosus |
| 133. | Nahan's Partridge · Ptilopachus nahani |
| 134. | Crested Bobwhite · Colinus cristatus |
| 135. | Marbled Wood Quail · Odontophorus gujanensis |
| 136. | Dark-backed Wood Quail · Odontophorus melanonotus |
| 137. | Rufous-breasted Wood Quail · Odontophorus speciosus |
| 138. | Black-breasted Wood Quail · Odontophorus leucolaemus |
| 139. | Tawny-faced Quail · Rhynchortyx cinctus |
Pheasants & Allies · Phasianidae |
|
| 140. | Ferruginous Partridge · Caloperdix oculeus |
| 141. | Crested Partridge · Rollulus rouloul |
| 142. | Red-billed Partridge · Arborophila rubrirostris |
| 143. | Chestnut-headed Partridge · Arborophila cambodiana |
| 144. | White-cheeked Partridge · Arborophila atrogularis |
| 145. | Red-breasted Partridge · Arborophila hyperythra |
| 146. | Malayan Partridge · Arborophila campbelli |
| 147. | Black Grouse · Lyrurus tetrix |
| 148. | Grey Partridge · Perdix perdix |
| 149. | Salvadori's Pheasant · Lophura inornata |
| 150. | Malayan Crested Fireback · Lophura rufa |
| 151. | Great Argus · Argusianus argus |
| 152. | Indian Peafowl · Pavo cristatus |
| 153. | Green-legged Partridge · Tropicoperdix chloropus |
| 154. | Sabah Partridge · Tropicoperdix graydoni |
| 155. | Crimson-headed Partridge · Haematortyx sanguiniceps |
| 156. | Red Spurfowl · Galloperdix spadicea |
| 157. | Sri Lanka Spurfowl · Galloperdix bicalcarata |
| 158. | Malayan Peacock-Pheasant · Polyplectron malacense |
| 159. | Mountain Peacock-Pheasant · Polyplectron inopinatum |
| 160. | Bronze-tailed Peacock-Pheasant · Polyplectron chalcurum |
| 161. | Red Junglefowl · Gallus gallus |
| 162. | Grey Junglefowl · Gallus sonneratii |
| 163. | Sri Lanka Junglefowl · Gallus lafayettii |
| 164. | Crested Francolin · Ortygornis sephaena |
| 165. | Grey Francolin · Ortygornis pondicerianus |
| 166. | Chinese Francolin · Francolinus pintadeanus |
| 167. | Black Francolin · Francolinus francolinus |
| 168. | Painted Francolin · Francolinus pictus |
| 169. | Grey-winged Francolin · Scleroptila afra |
| 170. | Orange River Francolin · Scleroptila gutturalis |
| 171. | Brown Quail · Synoicus ypsilophorus |
| 172. | King Quail · Synoicus chinensis |
| 173. | Madagascar Partridge · Margaroperdix madagarensis |
| 174. | Common Quail · Coturnix coturnix |
| 175. | Harlequin Quail · Coturnix delegorguei |
| 176. | Rain Quail · Coturnix coromandelica |
| 177. | Red-legged Partridge · Alectoris rufa |
| 178. | Chukar Partridge · Alectoris chukar |
| 179. | Jungle Bush Quail · Perdicula asiatica |
| 180. | Rock Bush Quail · Perdicula argoondah |
| 181. | Cape Spurfowl · Pternistis capensis |
| 182. | Natal Spurfowl · Pternistis natalensis |
| 183. | Double-spurred Spurfowl · Pternistis bicalcaratus |
| 184. | Scaly Spurfowl · Pternistis squamatus |
| 185. | Heuglin's Spurfowl · Pternistis icterorhynchus |
| 186. | Clapperton's Spurfowl · Pternistis clappertoni |
| 187. | Swainson's Spurfowl · Pternistis swainsonii |
| 188. | Yellow-necked Spurfowl · Pternistis leucoscepus |
| 189. | Red-necked Spurfowl · Pternistis afer |
CAPRIMULGIFORMESNightjars · Caprimulgidae |
|
| 190. | Satanic Nightjar · Eurostopodus diabolicus |
| 191. | Papuan Nightjar · Eurostopodus papuensis |
| 192. | Malaysian Eared Nightjar · Lyncornis temminckii |
| 193. | Great Eared Nightjar · Lyncornis macrotis |
| 194. | Collared Nightjar · Gactornis enarratus |
| 195. | Least Nighthawk · Chordeiles pusillus |
| 196. | Lesser Nighthawk · Chordeiles acutipennis |
| 197. | Short-tailed Nighthawk · Lurocalis semitorquatus |
| 198. | Rufous-bellied Nighthawk · Lurocalis rufiventris |
| 199. | Blackish Nightjar · Nyctipolus nigrescens |
| 200. | Pygmy Nightjar · Nyctipolus hirundinaceus |
| 201. | Pauraque · Nyctidromus albicollis |
| 202. | Little Nightjar · Setopagis parvula |
| 203. | Band-winged Nightjar · Systellura longirostris |
| 204. | Lyre-tailed Nightjar · Uropsalis lyra |
| 205. | White-tailed Nightjar · Hydropsalis cayennensis |
| 206. | Ladder-tailed Nightjar · Hydropsalis climacocerca |
| 207. | Scissor-tailed Nightjar · Hydropsalis torquata |
| 208. | Least Poorwill · Siphonorhis brewsteri |
| 209. | Choco Poorwill · Nyctiphrynus rosenbergi |
| 210. | Ocellated Poorwill · Nyctiphrynus ocellatus |
| 211. | Cuban Nightjar · Antrostomus cubanensis |
| 212. | Hispaniolan Nightjar · Antrostomus ekmani |
| 213. | Dusky Nightjar · Antrostomus saturatus |
| 214. | Red-necked Nightjar · Caprimulgus ruficollis |
| 215. | European Nightjar · Caprimulgus europaeus |
| 216. | Jerdon's Nightjar · Caprimulgus atripennis |
| 217. | Large-tailed Nightjar · Caprimulgus macrurus |
| 218. | Sulawesi Nightjar · Caprimulgus celebensis |
| 219. | Fiery-necked Nightjar · Caprimulgus pectoralis |
| 220. | Montane Nightjar · Caprimulgus poliocephalus |
| 221. | Indian Nightjar · Caprimulgus asiaticus |
| 222. | Madagascar Nightjar · Caprimulgus madagascariensis |
| 223. | Swamp Nightjar · Caprimulgus natalensis |
| 224. | Savanna Nightjar · Caprimulgus affinis |
| 225. | Freckled Nightjar · Caprimulgus tristigma |
| 226. | Bonaparte's Nightjar · Caprimulgus concretus |
| 227. | Salvadori's Nightjar · Caprimulgus pulchellus |
| 228. | Bates's Nightjar · Caprimulgus batesi |
| 229. | Long-tailed Nightjar · Caprimulgus climacurus |
| 230. | Standard-winged Nightjar · Caprimulgus longipennis |
| 231. | Pennant-winged Nightjar · Caprimulgus vexillarius |
STEATORNITHIFORMESOilbird · Steatornithidae |
|
| 232. | Oilbird · Steatornis caripensis |
NYCTIBIIFORMESPotoos · Nyctibiidae |
|
| 233. | Great Potoo · Nyctibius grandis |
| 234. | Long-tailed Potoo · Nyctibius aethereus |
| 235. | Northern Potoo · Nyctibius jamaicensis |
| 236. | Common Potoo · Nyctibius griseus |
| 237. | Andean Potoo · Nyctibius maculosus |
| 238. | White-winged Potoo · Nyctibius leucopterus |
PODARGIDAEFrogmouths · Podargidae |
|
| 239. | Marbled Frogmouth · Podargus ocellatus |
| 240. | Papuan Frogmouth · Podargus papuensis |
| 241. | Large Frogmouth · Batrachostomus auritus |
| 242. | Gould's Frogmouth · Batrachostomus stellatus |
| 243. | Sri Lanka Frogmouth · Batrachostomus moniliger |
| 244. | Sumatran Frogmouth · Batrachostomus poliolophus |
| 245. | Javan Frogmouth · Batrachostomus javensis |
| 246. | Blyth's Frogmouth · Batrachostomus affinis |
| 247. | Sunda Frogmouth · Batrachostomus cornutus |
AEGOTHELIFORMESOwlet-nightjars · Aegothelidae |
|
| 248. | Feline Owlet-nightjar · Aegotheles insignis |
| 249. | Moluccan Owlet-nightjar · Aegotheles crinifrons |
| 250. | Wallace's Owlet-nightjar · Aegotheles wallacii |
| 251. | Mountain Owlet-nightjar · Aegotheles albertisi |
APODIFORMESTreeswifts · Hemiprocnidae |
|
| 252. | Crested Treeswift · Hemiprocne coronata |
| 253. | Grey-rumped Treeswift · Hemiprocne longipennis |
| 254. | Whiskered Treeswift · Hemiprocne comata |
| 255. | Moustached Treeswift · Hemiprocne mystacea |
Swifts · Apodidae |
|
| 256. | Spot-fronted Swift · Cypseloides cherriei |
| 257. | White-chinned Swift · Cypseloides cryptus |
| 258. | American Black Swift · Cypseloides niger |
| 259. | Chestnut-collared Swift · Streptoprocne rutila |
| 260. | White-collared Swift · Streptoprocne zonaris |
| 261. | Giant Swiftlet · Hydrochous gigas |
| 262. | Plume-toed Swiftlet · Collocalia affinis |
| 263. | Glossy Swiftlet · Collocalia esculenta |
| 264. | Bornean Swiftlet · Collocalia dodgei |
| 265. | Cave Swiftlet · Collocalia linchi |
| 266. | Mascarene Swiftlet · Aerodramus francicus |
| 267. | Indian Swiftlet · Aerodramus unicolor |
| 268. | Moluccan Swiftlet · Aerodramus infuscatus |
| 269. | Mountain Swiftlet · Aerodramus hirundinaceus |
| 270. | Mossy-nest Swiftlet · Aerodramus salangana |
| 271. | Uniform Swiftlet · Aerodramus vanikorensis |
| 272. | Black-nest Swiftlet · Aerodramus maximus |
| 273. | Edible-nest Swiftlet · Aerodramus fuciphagus |
| 274. | Scarce Swift · Schoutedenapus myoptilus |
| 275. | Papuan Spinetail · Mearnsia novaeguineae |
| 276. | Madagascar Spinetail · Zoonavena grandidieri |
| 277. | Mottled Spinetail · Telacanthura ussheri |
| 278. | Silver-rumped Spinetail · Rhaphidura leucopygialis |
| 279. | Sabine's Spinetail · Rhaphidura sabini |
| 280. | Silver-backed Needletail · Hirundapus cochinchinensis |
| 281. | Brown-backed Needletail · Hirundapus giganteus |
| 282. | Purple Needletail · Hirundapus celebensis |
| 283. | Grey-rumped Swift · Chaetura cinereiventris |
| 284. | Band-rumped Swift · Chaetura spinicaudus |
| 285. | Chapman's Swift · Chaetura chapmani |
| 286. | Short-tailed Swift · Chaetura brachyura |
| 287. | Antillean Palm Swift · Tachornis phoenicobia |
| 288. | Fork-tailed Palm Swift · Tachornis squamata |
| 289. | Lesser Swallow-tailed Swift · Panyptila cayennensis |
| 290. | African Palm Swift · Cypsiurus parvus |
| 291. | Malagasy Palm Swift · Cypsiurus gracilis |
| 292. | Asian Palm Swift · Cypsiurus balasiensis |
| 293. | Alpine Swift · Tachymarptis melba |
| 294. | Mottled Swift · Tachymarptis aequatorialis |
| 295. | Common Swift · Apus apus |
| 296. | Nyanza Swift · Apus niansae |
| 297. | Pallid Swift · Apus pallidus |
| 298. | African Black Swift · Apus barbatus |
| 299. | Malagasy Black Swift · Apus balstoni |
| 300. | Little Swift · Apus affinis |
| 301. | House Swift · Apus nipalensis |
| 302. | White-rumped Swift · Apus caffer |
Hummingbirds · Trochilidae |
|
| 303. | Crimson Topaz · Topaza pella |
| 304. | White-necked Jacobin · Florisuga mellivora |
| 305. | White-tipped Sicklebill · Eutoxeres aquila |
| 306. | Buff-tailed Sicklebill · Eutoxeres condamini |
| 307. | Rufous-breasted Hermit · Glaucis hirsutus |
| 308. | Band-tailed Barbthroat · Threnetes ruckeri |
| 309. | Pale-tailed Barbthroat · Threnetes leucurus |
| 310. | Broad-tipped Hermit · Anopetia gounellei |
| 311. | Little Hermit · Phaethornis longuemareus |
| 312. | Black-throated Hermit · Phaethornis atrimentalis |
| 313. | Stripe-throated Hermit · Phaethornis striigularis |
| 314. | Grey-chinned Hermit · Phaethornis griseogularis |
| 315. | Reddish Hermit · Phaethornis ruber |
| 316. | Planalto Hermit · Phaethornis pretrei |
| 317. | Scale-throated Hermit · Phaethornis eurynome |
| 318. | White-whiskered Hermit · Phaethornis yaruqui |
| 319. | Green Hermit · Phaethornis guy |
| 320. | Tawny-bellied Hermit · Phaethornis syrmatophorus |
| 321. | Straight-billed Hermit · Phaethornis bourcieri |
| 322. | Long-billed Hermit · Phaethornis longirostris |
| 323. | Long-tailed Hermit · Phaethornis superciliosus |
| 324. | Great-billed Hermit · Phaethornis malaris |
| 325. | Green-fronted Lancebill · Doryfera ludovicae |
| 326. | Blue-fronted Lancebill · Doryfera johannae |
| 327. | Geoffroy's Daggerbill · Schistes geoffroyi |
| 328. | Hooded Visorbearer · Augastes lumachella |
| 329. | Brown Violetear · Colibri delphinae |
| 330. | Lesser Violetear · Colibri cyanotus |
| 331. | Sparkling Violetear · Colibri coruscans |
| 332. | White-vented Violetear · Colibri serrirostris |
| 333. | Tooth-billed Hummingbird · Androdon aequatorialis |
| 334. | Horned Sungem · Heliactin bilophus |
| 335. | Purple-crowned Fairy · Heliothryx barroti |
| 336. | Black-eared Fairy · Heliothryx auritus |
| 337. | Green-tailed Goldenthroat · Polytmus theresiae |
| 338. | Ruby-topaz Hummingbird · Chrysolampis mosquitus |
| 339. | Jamaican Mango · Anthracothorax mango |
| 340. | Green-throated Mango · Anthracothorax viridigula |
| 341. | Green-breasted Mango · Anthracothorax prevostii |
| 342. | Black-throated Mango · Anthracothorax nigricollis |
| 343. | Hispaniolan Mango · Anthracothorax dominicus |
| 344. | Amethyst-throated Sunangel · Heliangelus amethysticollis |
| 345. | Gorgeted Sunangel · Heliangelus strophianus |
| 346. | Tourmaline Sunangel · Heliangelus exortis |
| 347. | Flame-throated Sunangel · Heliangelus micraster |
| 348. | Purple-throated Sunangel · Heliangelus viola |
| 349. | Green Thorntail · Discosura conversii |
| 350. | Wire-crested Thorntail · Discosura popelairii |
| 351. | Racket-tipped Thorntail · Discosura longicaudus |
| 352. | Tufted Coquette · Lophornis ornatus |
| 353. | Frilled Coquette · Lophornis magnificus |
| 354. | Spangled Coquette · Lophornis stictolophus |
| 355. | Black-crested Coquette · Lophornis helenae |
| 356. | Ecuadorian Piedtail · Phlogophilus hemileucurus |
| 357. | Speckled Hummingbird · Adelomyia melanogenys |
| 358. | Long-tailed Sylph · Aglaiocercus kingii |
| 359. | Violet-tailed Sylph · Aglaiocercus coelestis |
| 360. | Bronze-tailed Comet · Polyonymus caroli |
| 361. | Ecuadorian Hillstar · Oreotrochilus chimborazo |
| 362. | Blue-throated Hillstar · Oreotrochilus cyanolaemus |
| 363. | Green-headed Hillstar · Oreotrochilus stolzmanni |
| 364. | Black-breasted Hillstar · Oreotrochilus melanogaster |
| 365. | Mountain Avocetbill · Opisthoprora euryptera |
| 366. | Black-tailed Trainbearer · Lesbia victoriae |
| 367. | Green-tailed Trainbearer · Lesbia nuna |
| 368. | Purple-backed Thornbill · Ramphomicron microrhynchum |
| 369. | Rainbow-bearded Thornbill · Chalcostigma herrani |
| 370. | Olivaceous Thornbill · Chalcostigma olivaceum |
| 371. | Blue-mantled Thornbill · Chalcostigma stanleyi |
| 372. | Tyrian Metaltail · Metallura tyrianthina |
| 373. | Viridian Metaltail · Metallura williami |
| 374. | Violet-throated Metaltail · Metallura baroni |
| 375. | Neblina Metaltail · Metallura odomae |
| 376. | Coppery Metaltail · Metallura theresiae |
| 377. | Fiery-throated Metaltail · Metallura eupogon |
| 378. | Black Metaltail · Metallura phoebe |
| 379. | Greenish Puffleg · Haplophaedia aureliae |
| 380. | Hoary Puffleg · Haplophaedia lugens |
| 381. | Black-breasted Puffleg · Eriocnemis nigrivestis |
| 382. | Glowing Puffleg · Eriocnemis vestita |
| 383. | Sapphire-vented Puffleg · Eriocnemis luciani |
| 384. | Golden-breasted Puffleg · Eriocnemis mosquera |
| 385. | Shining Sunbeam · Aglaeactis cupripennis |
| 386. | Bronzy Inca · Coeligena coeligena |
| 387. | Brown Inca · Coeligena wilsoni |
| 388. | Collared Inca · Coeligena torquata |
| 389. | Violet-throated Starfrontlet · Coeligena violifer |
| 390. | Rainbow Starfrontlet · Coeligena iris |
| 391. | Buff-winged Starfrontlet · Coeligena lutetiae |
| 392. | Mountain Velvetbreast · Lafresnaya lafresnayi |
| 393. | Sword-billed Hummingbird · Ensifera ensifera |
| 394. | Great Sapphirewing · Pterophanes cyanopterus |
| 395. | Buff-tailed Coronet · Boissonneaua flavescens |
| 396. | Chestnut-breasted Coronet · Boissonneaua matthewsii |
| 397. | Velvet-purple Coronet · Boissonneaua jardini |
| 398. | White-booted Racket-tail · Ocreatus underwoodii |
| 399. | Peruvian Racket-tail · Ocreatus peruanus |
| 400. | Green-backed Hillstar · Urochroa leucura |
| 401. | Purple-bibbed Whitetip · Urosticte benjamini |
| 402. | Black-throated Brilliant · Heliodoxa schreibersii |
| 403. | Gould's Jewelfront · Heliodoxa aurescens |
| 404. | Fawn-breasted Brilliant · Heliodoxa rubinoides |
| 405. | Green-crowned Brilliant · Heliodoxa jacula |
| 406. | Empress Brilliant · Heliodoxa imperatrix |
| 407. | Violet-fronted Brilliant · Heliodoxa leadbeateri |
| 408. | Giant Hummingbird · Patagona gigas |
| 409. | Talamanca Hummingbird · Eugenes spectabilis |
| 410. | Fiery-throated Hummingbird · Panterpe insignis |
| 411. | Long-billed Starthroat · Heliomaster longirostris |
| 412. | White-bellied Mountaingem · Lampornis hemileucus |
| 413. | Purple-throated Mountaingem · Lampornis calolaemus |
| 414. | Grey-tailed Mountaingem · Lampornis cinereicauda |
| 415. | Amethyst Woodstar · Calliphlox amethystina |
| 416. | Purple-collared Woodstar · Myrtis fanny |
| 417. | Oasis Hummingbird · Rhodopis vesper |
| 418. | Peruvian Sheartail · Thaumastura cora |
| 419. | Magenta-throated Woodstar · Philodice bryantae |
| 420. | Purple-throated Woodstar · Philodice mitchellii |
| 421. | White-bellied Woodstar · Chaetocercus mulsant |
| 422. | Little Woodstar · Chaetocercus bombus |
| 423. | Gorgeted Woodstar · Chaetocercus heliodor |
| 424. | Ruby-throated Hummingbird · Archilochus colubris |
| 425. | Vervain Hummingbird · Mellisuga minima |
| 426. | Bee Hummingbird · Mellisuga helenae |
| 427. | Volcano Hummingbird · Selasphorus flammula |
| 428. | Scintillant Hummingbird · Selasphorus scintilla |
| 429. | Cuban Emerald · Riccordia ricordii |
| 430. | Hispaniolan Emerald · Riccordia swainsonii |
| 431. | Garden Emerald · Chlorostilbon assimilis |
| 432. | Western Emerald · Chlorostilbon melanorhynchus |
| 433. | Blue-tailed Emerald · Chlorostilbon mellisugus |
| 434. | Glittering-bellied Emerald · Chlorostilbon lucidus |
| 435. | Violet-headed Hummingbird · Klais guimeti |
| 436. | Grey-breasted Sabrewing · Campylopterus largipennis |
| 437. | Violet Sabrewing · Campylopterus hemileucurus |
| 438. | Napo Sabrewing · Campylopterus villaviscensio |
| 439. | Bronze-tailed Plumeleteer · Chalybura urochrysia |
| 440. | White-vented Plumeleteer · Chalybura buffonii |
| 441. | Crowned Woodnymph · Thalurania colombica |
| 442. | Fork-tailed Woodnymph · Thalurania furcata |
| 443. | Snowcap · Microchera albocoronata |
| 444. | Coppery-headed Emerald · Microchera cupreiceps |
| 445. | Stripe-tailed Hummingbird · Eupherusa eximia |
| 446. | Black-bellied Hummingbird · Eupherusa nigriventris |
| 447. | Scaly-breasted Hummingbird · Phaeochroa cuvierii |
| 448. | Many-spotted Hummingbird · Taphrospilus hypostictus |
| 449. | Swallow-tailed Hummingbird · Eupetomena macroura |
| 450. | Sombre Hummingbird · Eupetomena cirrochloris |
| 451. | Red-billed Streamertail · Trochilus polytmus |
| 452. | Black-billed Streamertail · Trochilus scitulus |
| 453. | Blue-vented Hummingbird · Saucerottia hoffmanni |
| 454. | Snowy-bellied Hummingbird · Saucerottia edward |
| 455. | Cinnamon Hummingbird · Amazilia rutila |
| 456. | Rufous-tailed Hummingbird · Amazilia tzacatl |
| 457. | Amazilia Hummingbird · Amazilis amazilia |
| 458. | Andean Emerald · Uranomitra franciae |
| 459. | Golden-tailed Sapphire · Chrysuronia oenone |
| 460. | Humboldt's Sapphire · Chrysuronia humboldtii |
| 461. | Blue-headed Sapphire · Chrysuronia grayi |
| 462. | Plain-bellied Emerald · Chrysuronia leucogaster |
| 463. | Glittering-throated Emerald · Chionomesa fimbriata |
| 464. | Sapphire-spangled Emerald · Chionomesa lactea |
| 465. | Rufous-throated Sapphire · Hylocharis sapphirina |
| 466. | Green-and-white Hummingbird · Elliotomyia viridicauda |
| 467. | Blue-chested Hummingbird · Polyerata amabilis |
| 468. | Purple-chested Hummingbird · Polyerata rosenbergi |
| 469. | Blue-throated Sapphire · Chlorestes eliciae |
| 470. | White-chinned Sapphire · Chlorestes cyanus |
| 471. | Violet-bellied Hummingbird · Chlorestes julie |
| 472. | Blue-chinned Sapphire · Chlorestes notata |
MUSOPHAGIFORMESTuracos · Musophagidae |
|
| 473. | Great Blue Turaco · Corythaeola cristata |
| 474. | Bare-faced Go-away-bird · Crinifer personatus |
| 475. | Grey Go-away-bird · Crinifer concolor |
| 476. | White-bellied Go-away-bird · Crinifer leucogaster |
| 477. | Western Plantain-eater · Crinifer piscator |
| 478. | Eastern Plantain-eater · Crinifer zonurus |
| 479. | Purple-crested Turaco · Gallirex porphyreolophus |
| 480. | Rwenzori Turaco · Gallirex johnstoni |
| 481. | Violet Turaco · Tauraco violaceus |
| 482. | Ross's Turaco · Tauraco rossae |
| 483. | White-crested Turaco · Tauraco leucolophus |
| 484. | Guinea Turaco · Tauraco persa |
| 485. | Livingstone's Turaco · Tauraco livingstonii |
| 486. | Black-billed Turaco · Tauraco schuettii |
| 487. | Hartlaub's Turaco · Tauraco hartlaubi |
OTIDIFORMESBustards · Otididae |
|
| 488. | Great Bustard · Otis tarda |
| 489. | Great Indian Bustard · Ardeotis nigriceps |
| 490. | Blue Korhaan · Eupodotis caerulescens |
| 491. | Red-crested Korhaan · Lophotis ruficrista |
