CDNA Gevallen
(laatst gewijzigd op 4 September 2010)| Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9490 | Ross' Gans | 2009-01-10 | 2009-01-10 |
| Scharendijke; Schouwen Duiveland Ze | ||||
| Hybride met Brand, zelfde als 9489? | ||||
| 7 | 9489 | Ross' Gans | 2009-01-24 | 2009-01-24 |
| Yerseke; Reimerswaal Ze | ||||
| Hybride met Brandgans | ||||
| 11 | 9468 | Grauwe Gans | 2009-02-11 | 2009-02-11 |
| Exloerveen; Borger-Odoorn Dr | ||||
| ssp: rubrirostris | ||||
| 14 | 9240 | Groenlandse Kolgans | 2008-01-30 | 2008-01-30 |
| Prinsenbeek; Breda NB | ||||
| 56 | 9464 | IJslandse Brilduiker | 2009-01-27 | 2009-01-27 |
| Koudum; Nijefurd Fr | ||||
| Collectie op minder dan een KM in dezelfde sloot | ||||
| 73 | 9549 | Siberische Taling | 2006-03-27 | 2006-03-27 |
| Hengelo; Hengelo Ov | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s), | ||||
| 91 | 9233 | Geelsnavelduiker | 2007-10-14 | 2007-10-14 |
| Terschelling; Terschelling Fr | ||||
| 109 | 9601 | Kuhls Pijlstormvogel | 2009-10-19 | 2009-10-19 |
| Zandvoort; Zandvoort NH | ||||
| 109 | 9613 | Kuhls Pijlstormvogel | 2009-10-04 | 2009-10-04 |
| Holwerd; Dongeradeel Fr | ||||
| 109 | 9435 | Kuhls Pijlstormvogel | 2008-12-02 | 2008-12-02 |
| Rotterdam; Rotterdam ZH | ||||
| Ship assist | ||||
| 134 | 9371 | Grote Aalscholver | 2008-08-03 | 2008-08-03 |
| Camperduin; Bergen NH | ||||
| 174 | 9543 | Aasgier | 2009-04-24 | 2009-04-24 |
| Amsterdam; Amsterdam NH | ||||
| 175 | 9465 | Vale Gier | 2006-06-05 | 2006-06-05 |
| Neeltje Jans; Veere Ze | ||||
| 175 | 9319 | Vale Gier | 2008-05-31 | 2008-05-31 |
| Boxmeer; Boxmeer NB | ||||
| 177 | 9232 | Slangenarend | 2007-08-12 | 2007-08-12 |
| Bolwerksweide; Deventer Ov | ||||
| 177 | 9553 | Slangenarend | 2009-07-05 | 2009-07-05 |
| Tynaarlo; Tynaarlo Dr | ||||
| 177 | 9502 | Slangenarend | 2008-05-31 | 2008-05-31 |
| Zevenhuizen; Leek Gr | ||||
| 177 | 9542 | Slangenarend | 2009-05-10 | 2009-05-10 |
| Cottessen; Vaals Li | ||||
| 180 | 8784 | Steppekiekendief | 2006-05-04 | 2006-05-04 |
| Texel; Texel NH | ||||
| Rouleert digitaal | ||||
| 180 | 9368 | Steppekiekendief | 2008-05-11 | 2008-05-11 |
| Eemshaven-oost; Eemsmond Gr | ||||
| 180 | 9513 | Steppekiekendief | 2009-04-30 | 2009-04-30 |
| Marienwaerdt; Geldermalsen Ge | ||||
| 180 | 9563 | Steppekiekendief | 2005-09-03 | 2005-09-03 |
| Meliskerke; Veere Ze | ||||
| 188 | 9403 | Arendbuizerd | 2008-10-11 | 2008-10-11 |
| Amsterdam; Amsterdam NH | ||||
| 210 | 9473 | Giervalk | 2009-03-04 | 2009-03-04 |
| Egmond aan Zee; Bergen NH | ||||
| 226 | 9527 | Grijskoppurperkoet | 2009-05-23 | 2009-05-23 |
| Kockengen; Nieuwkoop Ut | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s), graag betere beelden poten | ||||
| 226 | 9550 | Grijskoppurperkoet | 2009-07-08 | 2009-07-13 |
| Utrecht; Utrecht Ut | ||||
| 247 | 9572 | Vorkstaartplevier | 2008-08-24 | 2008-08-24 |
| Graauw; Hulst Ze | ||||
| 339 | 9458 | Franklins Meeuw | 2008-11-19 | 2008-11-19 |
| Noordwijk; Noordwijk ZH | ||||
| 347 | 9268 | Ringsnavelmeeuw | 2008-04-24 | 2008-04-25 |
| Zandvoortseweggebied; Veere Ze | ||||
| Waarschijnlijk hybride met Stormmeeuw | ||||
| 372 | 9541 | Dougalls Stern | 2009-06-13 | 2009-06-13 |
| Texel; Texel NH | ||||
| 445 | 9528 | Groene Bijeneter | 2009-05-21 | 2009-05-21 |
| Lauwersmeer; De Marne Gr | ||||
| Roeleert op basis van publicatie TOH Nieuwsbrief | ||||
| 447 | 9610 | Scharrelaar | 1977-04-24 | 1977-04-24 |
| Ameland; Ameland Fr | ||||
| 470 | 9589 | Kortteenleeuwerik | 2009-09-28 | 2009-09-28 |
| Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
| 499 | 9415 | Gele Kwikstaart | 2008-10-15 | 2008-10-15 |
| Ameland; Ameland Fr | ||||
| Mogelijke oostelijke ondersoort, geen foto, geen geluidsopname | ||||
| 499 | 9414 | Gele Kwikstaart | 2008-10-13 | 2008-10-13 |
| Vlieland; Vlieland Fr | ||||
| Mogelijke oostelijke ondersoort, geluid DB site | ||||
| 506 | 9334 | Citroenkwikstaart | 2008-06-08 | 2008-06-08 |
| Renesse; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
| 533 | 8876 | Roodsterblauwborst | 2005-08-21 | 2005-08-21 |
| Kromslootpark; Almere Fl | ||||
| 564 | 9400 | Goudlijster | 2008-10-17 | 2008-10-17 |
| Westkapelle; Veere Ze | ||||
| via waarn.nl | ||||
| 590 | 9298 | Krekelzanger | 2008-05-25 | 2008-05-25 |
| Almere; Almere Fl | ||||
| 642 | 9602 | Bruine Boszanger | 2009-10-14 | 2009-10-14 |
| Westkapelle; Veere Ze | ||||
| 650 | 9445 | Siberische Tjiftjaf | 2008-11-29 | 2008-11-29 |
| Foxholstermeer; Hoogezand-Sappermeer Gr | ||||
| 660 | 9451 | Withalsvliegenvanger | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
| Ameland; Ameland Fr | ||||
| 690 | 9559 | Kleine Klapekster | 2009-07-29 | 2009-07-29 |
| Oostvaardersplassen; Lelystad Fl | ||||
| 714 | 9059 | Daurische Spreeuw | 1999-11-05 | 1999-11-05 |
| Duiven; Duiven Ge | ||||
| Status afgewezen te weinig achtergrond details | ||||
| 714 | 9060 | Daurische Spreeuw | 1999-05-15 | 1999-05-15 |
| Den Oever; Wieringen NH | ||||
| Status afgewezen te weinig achtergrond details | ||||
| 718 | 8986 | Roze Spreeuw | 1997-11-18 | 1997-11-18 |
| Gasdam Seaftinge; Hulst Ze | ||||
| Langsvliegend | ||||




