CDNA Gevallen
(laatst gewijzigd op 10 Maart 2013)LET OP: in de toekomst wordt deze lijst gepubliceerd op www.dutchavifauna.nl!
| Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10395 | Ross' Gans | 2012-12-14 | 2012-12-14 |
| Terhorne; Boarnsterhim Fr | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s), en de ongeringdheid aantonen. | ||||
| 15 | 10231 | Hutchins' Canadese Gans | 2012-01-29 | 2012-01-29 |
| Bergen; Bergen NH | ||||
| Graag indienen door de waarnemer. | ||||
| 58 | 10296 | Kokardezaagbek | 2000-02-24 | 2000-02-24 |
| Petten; Zijpe NH | ||||
| 167 | 10325 | Grijze Wouw | 2012-08-05 | 2012-08-05 |
| Stroe; Barneveld Ge | ||||
| 180 | 10109 | Steppekiekendief | 2011-09-12 | 2011-09-12 |
| Texel; Texel NH | ||||
| 180 | 10118 | Steppekiekendief | 2011-09-30 | 2011-09-30 |
| Loozerheide; Weert Li | ||||
| 188 | 10322 | Arendbuizerd | 2012-09-04 | 2012-09-04 |
| Papendrecht; Papendrecht ZH | ||||
| 188 | 10332 | Arendbuizerd | 2012-09-09 | 2012-09-09 |
| Berkheide; Den Haag ZH | ||||
| 190 | 9937 | Schreeuwarend | 2011-04-23 | 2011-04-23 |
| Berkheide; Den Haag ZH | ||||
| Aanvaard als Bast/Schreeuw | ||||
| 190 | 10295 | Schreeuwarend | 2012-04-30 | 2012-04-30 |
| Koedijk; Alkmaar NH | ||||
| 190 | 10017 | Schreeuwarend | 2011-06-23 | 2011-06-23 |
| Sallandse Heuvelrug; Hellendoorn Ov | ||||
| 196 | 10010 | Steenarend | 2002-02-03 | 2002-02-03 |
| Westerveen; Noordenveld Dr | ||||
| 197 | 10148 | Dwergarend | 2011-07-11 | 2011-07-11 |
| Middenduin; Overveen NH | ||||
| 210 | 10224 | Giervalk | 2012-04-12 | 2012-04-12 |
| Bergen-Zuid; Bergen NH | ||||
| Zelfde als Zeeuws-Vlaanderen:Katwijk? | ||||
| 234 | 10376 | Jufferkraanvogel | 2012-10-13 | 2012-11-01 |
| Rijswijk; Buren Ge | ||||
| 261 | 10062 | Amerikaanse Goudplevier | 2011-08-21 | 2011-08-21 |
| Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
| Aanv. als Kleine Gopl Spec | ||||
| 262 | 10333 | Aziatische Goudplevier | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| Broekerpolder; Wieringen NH | ||||
| Einddatum onduidelijk. | ||||
| 295 | 9974 | Poelsnip | 2011-05-05 | 2011-05-05 |
| Smeerketel, Holysloot; Waterland NH | ||||
| 351 | 10308 | Baltische Mantelmeeuw | 2012-07-24 | 2012-07-24 |
| Nederlands Cont. Plat; Rotterdam ZH | ||||
| Geen geringde vogel | ||||
| 378 | 10382 | Brilstern | 2012-10-07 | 2012-10-07 |
| Terschelling; Terschelling Fr | ||||
| 435 | 10244 | Alpengierzwaluw | 2012-04-30 | 2012-04-30 |
| Berkel en Rodenrijs; Lansingerland ZH | ||||
| 435 | 10310 | Alpengierzwaluw | 2012-08-18 | 2012-08-18 |
| Groningen; Groningen Gr | ||||
| 435 | 10145 | Alpengierzwaluw | 2011-10-23 | 2011-10-23 |
| Berkheide; Den Haag ZH | ||||
| 466 | 9996 | Kalanderleeuwerik | 2011-05-22 | 2011-05-22 |
| Kapittelduinen Hoek van Holland; Rotterdam ZH | ||||
| 488 | 9829 | Siberische Boompieper | 2010-10-02 | 2010-10-02 |
| Castricum; Castricum NH | ||||
| 488 | 10136 | Siberische Boompieper | 2011-10-22 | 2011-10-22 |
| Vlieland; Vlieland Fr | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
| 503 | 10225 | Iberische Kwikstaart | 2012-04-21 | 2012-04-21 |
| Mariendal; Den Helder NH | ||||
| 506 | 10117 | Citroenkwikstaart | 2011-10-15 | 2011-10-15 |
| Noordwijkerhout; Noordwijk ZH | ||||
| 533 | 10291 | Roodsterblauwborst | 2012-06-24 | 2012-06-24 |
| Aalkeetbuitenpolder; Vlaardingen ZH | ||||
| 539 | 10161 | Oosterse Zwarte Roodstaart | 2011-11-13 | 2011-11-13 |
| Terschelling; Terschelling Fr | ||||
| Rouleert op basis TOH nieuwsbrief | ||||
| 557 | 10218 | Woestijntapuit | 2012-03-29 | 2012-03-29 |
| Terschelling; Terschelling Fr | ||||
| 621 | 10051 | Kleine Zwartkop | 2008-05-03 | 2008-05-03 |
| Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
| 636 | 9988 | Grauwe Fitis | 2011-06-04 | 2011-06-04 |
| Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
| 637 | 9585 | Noordse Boszanger | 2009-09-26 | 2009-09-27 |
| Texel; Texel NH | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
| 650 | 10205 | Siberische Tjiftjaf | 2012-01-18 | 2012-01-23 |
| Heemskerk; Heemskerk NH | ||||
| 651 | 9945 | Iberische Tjiftjaf | 2011-04-13 | 2011-05-01 |
| De Kwakel; Uithoorn NH | ||||
| 651 | 10228 | Iberische Tjiftjaf | 2012-04-20 | 2012-04-30 |
| Harderwijk; Harderwijk Ge | ||||
| Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
| 673 | 10323 | Azuurmees | 1991-10-14 | 1991-10-14 |
| Texel; Texel NH | ||||
| 685 | 9894 | Izabelklauwier spec | 2010-10-30 | 2010-10-30 |
| Develbos; Zwijndrecht ZH | ||||
| 744 | 10061 | Witbandkruisbek | 2011-08-24 | 2011-08-24 |
| Cruysbergen; Bussum NH | ||||
| 805 | 10167 | Dwerggors | 2000-12-26 | 2000-12-26 |
| Westplaat; Westvoorne Ze | ||||





