Ranglijst Club 4500
(laatst gewijzigd op 1 Mei 2012)| # | Naam | #Soorten |
|---|---|---|
| 1 | Peter Maaskant | 7135 |
| 2 | Jan Vermeulen | 7089 |
| 3 | Wiel Poelmans | 6801 |
| 4 | Henk Hendriks | 6707 |
| 5 | Olga Aardoom | 6029 |
| 6 | Adri Remeeus | 5932 |
| 7 | Roy de Haas | 5763 |
| 8 | Anja Nusse | 5757 |
| 9 | Eric Bos | 5696 |
| 10 | Rob Goldbach | 5327 |
| 11 | Jowi de Roever | 5250 |
| 12 | Rolf de By | 5239 |
| 13 | Remco Hofland | 5179 |
| 14 | Nollie Marissen | 4789 |
| 15 | John van der Woude | 4780 |
| 16 | Jan van de Leur | 4682 |
| 17 | Dick Meijer | 4663 |
| 18 | Rob Bouwman | 4563 |
| 19 | Roland van der Vliet | 4436 |
| 20 | Eduard Sangster | 4405 |
| 21 | Nicolaas van Zalinge | 4402 |
| 22 | Wilfried Mahu | 4385 |
| 23 | Hans Westerlaken | 4302 |
| 24 | Chris Quispel | 4300 |
| 25 | Arnoud van den Berg | 4252 |
| 26 | Ruud Schenk | 4150 |
| 27 | Gerard Ouweneel | 4125 |
| 28 | Marc Guyt | 4086 |
| 29 | Hans Meijer | 4034 |
| 30 | Ries Samson | 4025 |
| 31 | Teus Luijendijk | 3921 |
| 32 | Kees Scharringa | 3889 |
| 33 | Hans J Geuze | 3889 |
| 34 | Bram Paardenkooper | 3743 |
| 35 | Peter van Scheepen | 3741 |
| 36 | Cecilia Bosman | 3597 |
| 37 | Adriaan Dijksen | 3594 |
| 38 | Peter Eerdmans | 3585 |
| 39 | Jan Mulder | 3576 |
| 40 | Simon Plat | 3571 |
| 41 | Frank van Groen | 3542 |
| 42 | Jacques Ruinaard | 3500 |
| 43 | Pieter van der Luit | 3392 |
| 44 | Arjan Dwarshuis | 3250 |
| 45 | Wim Wisse | 3189 |
| 46 | Laurens Steijn | 3178 |
| 47 | Jan Zwaaneveld | 3170 |
| 48 | Wim ten Have | 3100 |
| 49 | Bertus de Lange | 3084 |
| 50 | Ronald Messemaker | 3055 |
| 51 | Arnold Meijer | 3037 |
| 52 | Huig Ouwehand | 3024 |
| 53 | Han Buckx | 2952 |
| 54 | Sander Lagerveld | 2926 |
| 55 | Wim van Splunder | 2921 |
| 56 | Theo Admiraal | 2874 |
| 57 | Hans van der Meulen | 2871 |
| 58 | Dirk de Moes | 2850 |
| 59 | Rinse van der Vliet | 2850 |
| 60 | Jan van der Laan | 2805 |
| 61 | Danny Laponder | 2800 |
| 62 | Koen Job | 2789 |
| 63 | Wil Leurs | 2788 |
| 64 | Wim Geilvoet | 2740 |
| 65 | Mario Renden | 2735 |
| 66 | Carl Derks | 2733 |
| 67 | Merijn van Leeuwen | 2627 |
| 68 | Jos Wanten | 2588 |
| 69 | Paul van Els | 2558 |
| 70 | Karen Hartog | 2553 |
| 71 | Ed Opperman | 2550 |
| 72 | Rob Felix | 2520 |
| 73 | Marcel Capello | 2515 |
| 74 | Jelle Scharringa | 2500 |
| 75 | Arjan van Egmond | 2497 |
| 76 | Arthur Geilvoet | 2486 |
| 77 | Jan Harm Wiers | 2469 |
| 78 | Vincent van der Spek | 2450 |
| 79 | Caroline Aardoom | 2433 |
| 80 | Hans Janse | 2431 |
| 81 | Daniel Benders | 2380 |
| 82 | Rob Gordijn | 2360 |
| 83 | Rob ter Ellen | 2350 |
| 84 | Bert de Bruin | 2334 |
| 85 | Bart Huijzers | 2308 |
| 86 | Henk van der Jeugd | 2289 |
| 87 | Max Berlijn | 2246 |
| 88 | Jieles van Baalen | 2209 |
| 89 | Jo Rampen | 2200 |
| 90 | Theo Bakker | 2198 |
| 91 | Helen Rijkes | 2184 |
| 92 | Bart-Jan Prak | 2172 |
| 93 | Marina Dijs | 2141 |
| 94 | Udo Rijlaarsdam | 2141 |
| 95 | Erik van Dijk | 2112 |
| 96 | Ies Goedbloed | 2101 |
| 97 | Justin Jansen | 2094 |
| 98 | Paul Hoekstra | 2087 |
| 99 | Ruud Lekkerkerk | 2083 |
| 100 | Herman van Oosten | 2041 |
| 101 | Jan Bischop | 2033 |
| 102 | Robert van Zalinge | 2029 |
| 103 | Ronald de Lange | 2010 |
| 104 | Nico Slabbekoorn | 2000 |
| 105 | George Sangster | 2000 |
| 106 | Jan Hein van Steenis | 2000 |
| 107 | Rob Westerduijn | 1902 |
| 108 | Erik Lam | 1899 |
| 109 | Vincent Stork | 1869 |
| 110 | Edwin de Weerd | 1830 |
| 111 | André van Aken | 1741 |
| 112 | Hein Prinsen | 1735 |
| 113 | Aat Schaftenaar | 1700 |
| 114 | Kees de Vries | 1700 |
| 115 | Erik Ernens | 1684 |
| 116 | Peter Meijer | 1673 |
| 117 | André van der Plas | 1651 |
| 118 | Rob Olivier | 1646 |
| 119 | Dave van der Spoel | 1551 |
| 120 | Jan Verstegen | 1531 |





